ROVATO - PARTENZE
05:10
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 01:23 | TN 10911 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 04:51 | TN 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | +10' | 3 |
| 05:27 | TN 10110 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 06:07 | TN 2656 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 06:12 | TN 10112 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 06:20 | TN 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 06:27 | TN 10102 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 06:40 | TN 2616 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 06:51 | TN 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 06:53 | TN 10115 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 06:59 | TN 10913 | BRESCIA | In orario | 2 |
| 07:12 | TN 10114 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 07:20 | TN 2613 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 2 |
| 07:23 | TN 10501 | FIDENZA | In orario | 1 |
| 07:40 | TN 2618 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 07:44 | TN 2691 | BOLZANO | In orario | 2 |
| 07:49 | TN 10117 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 07:57 | TN 10916 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 07:59 | TN 10915 | BRESCIA | In orario | 2 |
| 08:08 | TN 10101 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 08:12 | TN 10116 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 08:20 | TN 2615 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 2 |
| 08:40 | TN 2620 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 08:49 | TN 10119 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 08:59 | TN 10917 | BRESCIA | In orario | 2 |
| 09:01 | TN 10918 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 09:12 | TN 10118 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 09:20 | TN 2617 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 2 |
| 09:49 | TN 10121 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 09:59 | TN 10919 | BRESCIA | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 64 arrivi rilevati di 61 treni distinti.
Puntualità arrivi
95%
61 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10101 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10102 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10105 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10106 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10110 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10112 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10114 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10115 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10116 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10117 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |