ROVATO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 | TN 2647 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 01:22 | TN 10911 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 04:50 | TN 10910 | BRESCIA | +10' | 3 |
| 05:26 | TN 10110 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 06:06 | TN 2656 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 06:11 | TN 10112 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 06:19 | TN 10904 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 06:26 | TN 10102 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 06:39 | TN 2616 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 06:50 | TN 10914 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 06:52 | TN 10115 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 06:58 | TN 10913 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 07:11 | TN 10114 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 07:19 | TN 2613 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:22 | TN 10501 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 07:39 | TN 2618 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 07:43 | TN 2691 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:48 | TN 10117 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 07:56 | TN 10916 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 07:58 | TN 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 08:07 | TN 10101 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 08:11 | TN 10116 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 08:19 | TN 2615 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 08:39 | TN 2620 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 08:48 | TN 10119 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 08:58 | TN 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 09:00 | TN 10918 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 09:11 | TN 10118 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 09:19 | TN 2617 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 09:39 | TN 2622 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 64 arrivi rilevati di 61 treni distinti.
Puntualità arrivi
95%
61 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10101 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10102 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10105 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10106 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10110 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10112 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10114 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10115 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10116 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 10117 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |