PIOLTELLO LIMITO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:07 | TN 24586 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 00:19 | TN 33331 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 00:29 | TN 10911 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:19 | TN 2211 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:30 | TN 2212 | BERGAMO | In orario | 2 |
| 05:49 | TN 10910 | BRESCIA | +5' | 2 |
| 05:51 | TN 24511 | MILANO CERTOSA | In orario | 1 |
| 06:07 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:09 | TN 10913 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 06:19 | TN 2213 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 06:21 | TN 24513 | MILANO CERTOSA | In orario | 1 |
| 06:30 | TN 2214 | BERGAMO | In orario | 4 |
| 06:37 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:39 | TN 2613 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:51 | TN 24515 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:04 | TN 2691 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:04 | TN 10904 | BRESCIA | In orario | 4 |
| 07:07 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:07 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 1TR |
| 07:09 | TN 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 07:19 | TN 2215 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 07:19 | TN 2616 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 4 |
| 07:21 | TN 24517 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:30 | TN 2216 | BERGAMO | In orario | 4 |
| 07:37 | TN 24520 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:37 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 1TR |
| 07:39 | TN 2615 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 07:40 | TN 10914 | BRESCIA | In orario | 4 |
| 07:51 | TN 24519 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:07 | TN 24619 | NOVARA | In orario | 1TR |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 113 arrivi rilevati di 110 treni distinti.
Puntualità arrivi
91%
103 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.7 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10904 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10910 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10911 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10913 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10914 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10915 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10916 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10917 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10938 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10939 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |