Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
PALERMO CENTRALE - PARTENZE
aggiornato adesso
00:26
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | REG 21800 | CEFALU' | In orario | 4 | Biglietti |
| 05:07 | RV 5350 | MESSINA CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 05:20 | REG 5605 | PALERMO AEROPORTO | In orario | 10 | Biglietti |
| 05:25 | REG 21705 | PALERMO AEROPORTO | In orario | 8 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,959 arrivi rilevati di 162 treni distinti.
Puntualità arrivi
96%
2,785 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.5 min
su corse non soppresse
Soppressioni
50
su 31 giorni
Ritardi gravi
64
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Palermo
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 22–05 — 100% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21810 | REG | TERMINI IMERESE | 30 | Dettagli → |
| 21830 | REG | TERMINI IMERESE | 30 | Dettagli → |
| 5450 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 5456 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 5458 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 5460 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 5506 | RV | CATANIA CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 5512 | RV | CATANIA CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 5520 | RV | CATANIA CENTRALE | 30 | Dettagli → |
| 1964 | ICN | MESSINA CENTRALE | 28 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Palermo Centrale entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).