PALERMO CENTRALE - ARRIVI
01:57
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,557 arrivi rilevati di 166 treni distinti.
Puntualità arrivi
94%
2,413 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
91
su 28 giorni
Ritardi gravi
29
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | ICN | MESSINA CENTRALE | 27 | Dettagli → |
| 5458 | REG | ROCCAPALUMBA-ALIA | 27 | Dettagli → |
| 5460 | REG | ROCCAPALUMBA-ALIA | 27 | Dettagli → |
| 21830 | REG | TERMINI IMERESE | 26 | Dettagli → |
| 22176 | REG | CEFALU' | 26 | Dettagli → |
| 5450 | REG | ROCCAPALUMBA-ALIA | 26 | Dettagli → |
| 5456 | REG | ROCCAPALUMBA-ALIA | 26 | Dettagli → |
| 5506 | RV | CATANIA CENTRALE | 26 | Dettagli → |
| 5512 | RV | CATANIA CENTRALE | 26 | Dettagli → |
| 5520 | RV | CATANIA CENTRALE | 26 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Palermo Centrale entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).