MOLTENO - PARTENZE
05:10
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:33 | TN 24720 | MONZA | In orario | 1 |
| 06:07 | TN 24722 | MONZA | In orario | 1 |
| 06:28 | TN 24724 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:36 | TN 10414 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 07:02 | TN 24726 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:09 | TN 10415 | LECCO | In orario | 2 |
| 07:19 | TN 24715 | LECCO | In orario | 1 |
| 07:20 | TN 24728 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:23 | TN 10416 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 3 |
| 07:40 | TN 24717 | LECCO | +5' | 1 |
| 08:15 | TN 10418 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 08:32 | TN 24732 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 08:40 | TN 10417 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:53 | TN 24734 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 24 arrivi rilevati di 24 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
24 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10414 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10415 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10416 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10417 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10418 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10440 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10441 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10443 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24715 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24717 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |