MOLTENO - ARRIVI
05:10
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | TN 24720 | LECCO | In orario | 1 |
| 06:06 | TN 24722 | LECCO | In orario | 1 |
| 06:27 | TN 24724 | LECCO | In orario | 1 |
| 06:35 | TN 10414 | LECCO | In orario | 2 |
| 07:01 | TN 24726 | LECCO | In orario | 1 |
| 07:08 | TN 10415 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 07:15 | TN 24715 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:18 | TN 24728 | LECCO | In orario | 2 |
| 07:39 | TN 24717 | MONZA | +5' | 1 |
| 08:07 | TN 24719 | MONZA | In orario | 1 |
| 08:14 | TN 10418 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:27 | TN 24732 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:39 | TN 10417 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 09:27 | TN 24736 | LECCO | In orario | 2 |
| 09:30 | TN 24725 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 24 arrivi rilevati di 24 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
24 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10414 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10415 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10416 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10417 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10418 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10440 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10441 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10443 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24715 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24717 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |