MILANO CERTOSA - PARTENZE
05:11
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | TN 24511 | TREVIGLIO | In orario | 7 |
| 05:45 | TN 24513 | TREVIGLIO | In orario | 7 |
| 06:00 | TN 24613 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:15 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 06:29 | TN 24614 | NOVARA | In orario | 4 |
| 06:30 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 06:44 | TN 24514 | VARESE | In orario | 6 |
| 06:45 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 06:59 | TN 24616 | NOVARA | In orario | 4 |
| 07:00 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 07:14 | TN 24516 | VARESE | In orario | 6 |
| 07:15 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 07:29 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 6 |
| 07:30 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 07:44 | TN 24518 | VARESE | In orario | 6 |
| 07:45 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 07:59 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 6 |
| 08:00 | TN 24621 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 08:14 | TN 24520 | VARESE | In orario | 6 |
| 08:15 | TN 24523 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 08:29 | TN 24622 | NOVARA | In orario | 6 |
| 08:30 | TN 24623 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 08:44 | TN 24522 | VARESE | In orario | 6 |
| 08:45 | TN 24525 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 08:59 | TN 24624 | NOVARA | In orario | 6 |
| 09:00 | TN 24625 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 09:14 | TN 24524 | VARESE | In orario | 6 |
| 09:15 | TN 24527 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 09:29 | TN 24626 | NOVARA | In orario | 6 |
| 09:30 | TN 24627 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 84 arrivi rilevati di 82 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
78 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.9 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24511 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24513 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |