MILANO CERTOSA - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:13 | TN 24584 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 00:44 | TN 24586 | TREVIGLIO | In orario | 7 |
| 05:59 | TN 24613 | NOVARA | In orario | 3 |
| 06:14 | TN 24515 | VARESE | In orario | 5 |
| 06:28 | TN 24614 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:29 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 5 |
| 06:43 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 06:44 | TN 24517 | VARESE | In orario | 5 |
| 06:58 | TN 24616 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:59 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 5 |
| 07:13 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 07:14 | TN 24519 | VARESE | In orario | 5 |
| 07:28 | TN 24618 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 6 |
| 07:29 | TN 24619 | NOVARA | In orario | 5 |
| 07:43 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 07:44 | TN 24521 | VARESE | In orario | 5 |
| 07:58 | TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 6 |
| 07:59 | TN 24621 | NOVARA | In orario | 5 |
| 08:06 | TN 2302 | TORTONA | In orario | 4 |
| 08:13 | TN 24520 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 08:14 | TN 24523 | VARESE | In orario | 5 |
| 08:28 | TN 24622 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 6 |
| 08:29 | TN 24623 | NOVARA | In orario | 5 |
| 08:43 | TN 24522 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 08:44 | TN 24525 | VARESE | In orario | 5 |
| 08:58 | TN 24624 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 6 |
| 08:59 | TN 24625 | NOVARA | In orario | 5 |
| 09:06 | TN 2316 | TORTONA | In orario | 5 |
| 09:13 | TN 24524 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 09:14 | TN 24527 | VARESE | In orario | 5 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 84 arrivi rilevati di 82 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
78 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.9 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24511 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24513 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |