LECCO - PARTENZE
05:09
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | TN 24817 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 05:16 | TN 24720 | MONZA | In orario | 2 |
| 05:36 | TN 24819 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1TR |
| 05:48 | TN 24722 | MONZA | In orario | 2 |
| 05:49 | TN 2811 | MILANO CENTRALE | In orario | 5 |
| 06:02 | TN 10310 | SONDRIO | In orario | 3 |
| 06:06 | TN 24821 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:07 | TN 24724 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:12 | TN 10715 | PONTE S.PIETRO | In orario | 4 |
| 06:18 | TN 10414 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 06:36 | TN 24823 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:40 | TN 24726 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:54 | TN 2813 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 06:55 | TN 24728 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:01 | TN 10717 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 07:02 | TN 2812 | TIRANO | In orario | 1 |
| 07:06 | TN 24825 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:18 | TN 2855 | MILANO ROGOREDO | In orario | 4 |
| 07:36 | TN 24827 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:51 | TN 10418 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 1 |
| 08:01 | TN 2815 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 08:02 | TN 2814 | TIRANO | In orario | 1 |
| 08:06 | TN 24829 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:07 | TN 24732 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1TR |
| 08:12 | TN 10719 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 08:15 | TN 10314 | SONDRIO | In orario | 5 |
| 08:20 | TN 2857 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 08:36 | TN 24831 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 09:01 | TN 2817 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 09:02 | TN 2816 | TIRANO | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 64 arrivi rilevati di 63 treni distinti.
Puntualità arrivi
98%
63 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10310 | TN | SONDRIO | 1 | Dettagli → |
| 10314 | TN | SONDRIO | 1 | Dettagli → |
| 10316 | TN | SONDRIO | 1 | Dettagli → |
| 10336 | TN | COLICO | 1 | Dettagli → |
| 10338 | TN | COLICO | 1 | Dettagli → |
| 10414 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10418 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10715 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10717 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10719 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |