LECCO - ARRIVI
05:09
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:24 | TN 24886 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:24 | TN 24814 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:49 | TN 10714 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 06:51 | TN 2813 | SONDRIO | In orario | 4 |
| 06:54 | TN 24816 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:59 | TN 2812 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:17 | TN 2855 | COLICO | In orario | 4 |
| 07:24 | TN 24818 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:32 | TN 10415 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 1 |
| 07:40 | TN 10716 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 07:45 | TN 10313 | SONDRIO | In orario | 5 |
| 07:46 | TN 24715 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1TR |
| 07:54 | TN 24820 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:58 | TN 2815 | TIRANO | In orario | 4 |
| 07:59 | TN 2814 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 08:05 | TN 24717 | MONZA | In orario | 1 |
| 08:24 | TN 24822 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:45 | TN 10315 | SONDRIO | In orario | 5 |
| 08:49 | TN 10718 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 08:54 | TN 24824 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:58 | TN 2817 | TIRANO | In orario | 4 |
| 08:59 | TN 2816 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 09:05 | TN 10417 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 1 |
| 09:24 | TN 24826 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 09:45 | TN 10317 | SONDRIO | In orario | 5 |
| 09:49 | TN 10720 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 09:53 | TN 24725 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1TR |
| 09:54 | TN 24828 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 64 arrivi rilevati di 63 treni distinti.
Puntualità arrivi
98%
63 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10310 | TN | SONDRIO | 1 | Dettagli → |
| 10314 | TN | SONDRIO | 1 | Dettagli → |
| 10316 | TN | SONDRIO | 1 | Dettagli → |
| 10336 | TN | COLICO | 1 | Dettagli → |
| 10338 | TN | COLICO | 1 | Dettagli → |
| 10414 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10418 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10715 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10717 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10719 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |