GALLARATE - ARRIVI
05:10
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | TN 80393 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 00:23 | TN 24582 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 00:53 | TN 24584 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 05:13 | TN 25553 | MENDRISIO | In orario | 6 |
| 05:36 | TN 24515 | VARESE | In orario | 6 |
| 05:51 | TN 2511 | PORTO CERESIO | In orario | 6 |
| 05:52 | TN 25313 | LUINO | In orario | 3 |
| 05:57 | TN 2411 | DOMODOSSOLA | In orario | 2 |
| 06:06 | TN 24517 | VARESE | In orario | 6 |
| 06:06 | TN 80305 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:07 | TN 2510 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:13 | TN 25555 | BELLINZONA | In orario | 6 |
| 06:36 | TN 80307 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 06:36 | TN 24519 | VARESE | In orario | 6 |
| 06:41 | REG 10212 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:46 | TN 10213 | ARONA | In orario | 2 |
| 06:46 | TN 25552 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | In orario | 1 |
| 06:51 | TN 25303 | LUINO | In orario | 2 |
| 06:57 | TN 2413 | DOMODOSSOLA | In orario | 2 |
| 07:00 | TN 2513 | PORTO CERESIO | In orario | 6 |
| 07:06 | TN 80309 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:06 | TN 24521 | VARESE | In orario | 6 |
| 07:07 | TN 2512 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 07:12 | TN 10214 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:13 | TN 25557 | BIASCA | In orario | 6 |
| 07:22 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 5 |
| 07:23 | TN 10205 | ARONA | In orario | 2 |
| 07:36 | TN 80311 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:36 | TN 24523 | VARESE | In orario | 6 |
| 07:41 | REG 10215 | PREMOSELLO CHIOVENDA | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 120 arrivi rilevati di 116 treni distinti.
Puntualità arrivi
92%
110 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10205 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10212 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |
| 10213 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10214 | TN | ARONA | 1 | Dettagli → |
| 10215 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10237 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10238 | TN | ARONA | 1 | Dettagli → |
| 10239 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10240 | REG | PREMOSELLO CHIOVENDA | 1 | Dettagli → |
| 10241 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |