Primo e ultimo treno della giornata
Orari tipici ricavati dai pattern di circolazione osservati: verifica sempre la corsa per la data scelta.
Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 2914 | REG | In orario | 2 | Dettagli |
| 05:25 | 2916 | REG | +3' | 1 | Dettagli |
| 05:55 | 2918 | REG | +1' | 1 | Dettagli |
| 06:25 | 2920 | REG | In orario | 1 | Dettagli |
| 06:55 | 2922 | REG | +3' | 1 | Dettagli |
| 07:25 | 2924 | REG | +5' | 1 | Dettagli |
| 07:55 | 2926 | REG | +2' | 1 | Dettagli |
| 08:25 | 2928 | REG | +3' | 1 | Dettagli |
| 08:55 | 2930 | REG | +4' | 1 | Dettagli |
| 09:25 | 2932 | REG | +4' | 1 | Dettagli |
| 09:55 | 2934 | REG | +4' | 1 | Dettagli |
| 10:25 | 2936 | REG | +5' | 1 | Dettagli |
| 10:55 | 2938 | REG | +3' | 1 | Dettagli |
| 11:25 | 2940 | REG | +5' | 1 | Dettagli |
| 11:55 | 2942 | REG | +6' | 1 | Dettagli |
| 12:25 | 2944 | REG | +1' | 1 | Dettagli |
| 12:55 | 2946 | REG | +2' | 1 | Dettagli |
| 13:25 | 2948 | REG | +4' | 1 | Dettagli |
| 13:55 | 2950 | REG | +3' | 1 | Dettagli |
| 14:25 | 2952 | REG | +6' | 2 | Dettagli |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Milano Centrale → Gallarate negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2414 | TN | 31 | 97% | 1.0 min | Storico Cerca corse → |
| 2416 | TN | 31 | 90% | 2.4 min | Storico Cerca corse → |
| 2428 | TN | 31 | 87% | 2.9 min | Storico Cerca corse → |
| 2430 | TN | 31 | 87% | 2.6 min | Storico Cerca corse → |
| 2432 | TN | 31 | 77% | 3.7 min | Storico Cerca corse → |
| 2434 | TN | 31 | 84% | 3.7 min | Storico Cerca corse → |
| 2436 | TN | 31 | 84% | 3.7 min | Storico Cerca corse → |
| 2438 | TN | 31 | 97% | 2.1 min | Storico Cerca corse → |
| 2440 | TN | 30 | 97% | 3.5 min | Storico Cerca corse → |
| 2442 | TN | 30 | 80% | 8.5 min | Storico Cerca corse → |
Puntualità e ritardi
Basato su 382 treni analizzati.
A che ora partire da Milano Centrale per Gallarate
Puntualità all’arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 10–13 — 100% in orario.