COMO S.GIOVANNI - PARTENZE
05:11
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 04:36 | TN 25503 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:11 | TN 25154 | BIASCA | In orario | 3 |
| 05:20 | TN 25017 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:41 | TN 25406 | VARESE | In orario | 3 |
| 05:45 | TN 25019 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 05:50 | TN 25155 | COMO CAMERLATA | In orario | 1 |
| 06:11 | TN 25156 | BIASCA | In orario | 3 |
| 06:15 | TN 25107 | COMO CAMERLATA | In orario | 1 |
| 06:20 | TN 25021 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:24 | TN 25502 | LOCARNO | In orario | 3 |
| 06:25 | TN 10415 | LECCO | In orario | 1TRONCO |
| 06:36 | TN 25408 | VARESE | In orario | 4 |
| 06:36 | TN 25507 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:45 | TN 25110 | BIASCA | In orario | 3 |
| 06:50 | TN 25023 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 6 |
| 07:06 | TN 3005 | LA SPEZIA CENTRALE | In orario | 4 |
| 07:10 | TN 25152 | BIASCA | In orario | 6 |
| 07:15 | TN 25109 | COMO CAMERLATA | In orario | 1 |
| 07:20 | TN 25025 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:24 | TN 25506 | LOCARNO | In orario | 3 |
| 07:36 | TN 25410 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:36 | TN 25509 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:41 | TN 10417 | LECCO | In orario | 1TRONCO |
| 07:45 | TN 25112 | BIASCA | In orario | 3 |
| 07:50 | TN 25027 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 07:51 | — 10 | ZURICH HB | In orario | 3 |
| 08:10 | TN 25160 | BIASCA | In orario | 2 |
| 08:15 | TN 25111 | COMO CAMERLATA | In orario | 1 |
| 08:20 | TN 25029 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 6 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 73 arrivi rilevati di 71 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
73 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 10415 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10417 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10441 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10443 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 126 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 173 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25017 | TN | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25019 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |