Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:36 | 25503 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 05:20 | 25017 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 06:36 | 25507 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 07:03 | 25201 | TN | In orario | 4 | Acquista → |
| 07:36 | 25509 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 08:05 | 25203 | TN | In orario | 4 | Acquista → |
| 08:36 | 25511 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 09:10 | 11 | — | +35' | 1 | Acquista → |
| 09:36 | 25513 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 10:10 | 13 | — | In orario | 1 | Acquista → |
| 10:36 | 25515 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 11:36 | 25517 | TN | +10' | 1 | Acquista → |
| 12:10 | 15 | — | Soppresso | 1 | Dettagli |
| 12:36 | 25519 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 13:36 | 25521 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 14:10 | 19 | — | In orario | 1 | Acquista → |
| 14:36 | 25523 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 15:10 | 151 | — | +25' | 1 | Acquista → |
| 15:36 | 25525 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 16:10 | 21 | — | In orario | 1 | Acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Como San Giovanni → Milano Centrale negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | EC | 31 | 68% | 7.0 min | Storico Acquista → |
| 25017 | REG | 31 | 100% | 0.3 min | Storico Acquista → |
| 25507 | REG | 31 | 71% | 6.3 min | Storico Acquista → |
| 25509 | REG | 31 | 74% | 4.7 min | Storico Acquista → |
| 25511 | REG | 31 | 71% | 4.4 min | Storico Acquista → |
| 25521 | REG | 31 | 61% | 4.2 min | Storico Acquista → |
| 25523 | REG | 31 | 61% | 5.2 min | Storico Acquista → |
| 15 | EC | 30 | 83% | 3.6 min | Storico Acquista → |
| 151 | EC | 30 | 70% | 6.0 min | Storico Acquista → |
| 173 | EC | 30 | 80% | 2.1 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
Basato su 882 treni analizzati.
A che ora partire da Como San Giovanni per Milano Centrale
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 86% in orario.