CODOGNO - ARRIVI
05:10
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:09 | TN 10889 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 05:41 | TN 10752 | CREMONA | In orario | 3 |
| 06:23 | TN 10754 | CREMONA | In orario | 3 |
| 06:38 | TN 2154 | BOZZOLO | In orario | 3 |
| 06:39 | TN 10853 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 07:01 | TN 2153 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:12 | RV 2493 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:15 | TN 2156 | BOZZOLO | In orario | 3 |
| 07:20 | TN 10856 | PIACENZA | In orario | 3 |
| 07:40 | TN 10755 | PAVIA | In orario | 1 |
| 07:41 | TN 10758 | CREMONA | In orario | 3 |
| 07:55 | TN 2158 | BOZZOLO | In orario | 3 |
| 08:01 | RV 2455 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 08:18 | TN 10757 | CORTEOLONA | In orario | 2 |
| 08:20 | TN 10858 | PIACENZA | In orario | 3 |
| 08:39 | TN 10857 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 08:47 | TN 10790 | CREMONA | In orario | 1 TR |
| 08:50 | TN 10896 | PIACENZA | In orario | 3 |
| 09:01 | TN 2157 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 09:18 | TN 10759 | PAVIA | In orario | 2 |
| 09:20 | TN 10860 | PIACENZA | In orario | 3 |
| 09:39 | TN 10859 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 09:52 | TN 2162 | BOZZOLO | In orario | 3 |
| 09:56 | TN 2159 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 46 arrivi rilevati di 45 treni distinti.
Puntualità arrivi
96%
44 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10752 | TN | BELGIOIOSO | 1 | Dettagli → |
| 10754 | TN | PAVIA | 1 | Dettagli → |
| 10756 | TN | PAVIA | 1 | Dettagli → |
| 10757 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10758 | TN | PAVIA | 1 | Dettagli → |
| 10782 | TN | PAVIA | 1 | Dettagli → |
| 10783 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10784 | TN | PAVIA | 1 | Dettagli → |
| 10785 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10791 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |