CHIASSO - PARTENZE
05:10
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 04:31 | TN 25503 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 05:13 | TN 25017 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 05:20 | TN 25154 | BIASCA | In orario | - |
| 05:43 | TN 25155 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 05:50 | TN 25406 | VARESE | In orario | - |
| 06:09 | TN 25107 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 06:17 | TN 25455 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 06:20 | TN 25156 | BIASCA | In orario | - |
| 06:31 | TN 25507 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 06:34 | TN 25502 | LOCARNO | In orario | - |
| 06:47 | TN 25157 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 06:50 | TN 25408 | VARESE | In orario | - |
| 06:54 | TN 25110 | BIASCA | In orario | - |
| 07:09 | TN 25109 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 07:17 | TN 25457 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 07:20 | TN 25152 | BIASCA | In orario | - |
| 07:31 | TN 25509 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 07:34 | TN 25506 | LOCARNO | In orario | - |
| 07:43 | TN 25159 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 07:50 | TN 25410 | VARESE | In orario | - |
| 07:54 | TN 25112 | BIASCA | In orario | - |
| 08:05 | — 10 | ZURICH HB | In orario | - |
| 08:09 | TN 25111 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 08:17 | TN 25459 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 08:20 | TN 25160 | BIASCA | In orario | - |
| 08:31 | TN 25511 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 08:34 | TN 25508 | LOCARNO | In orario | - |
| 08:43 | TN 25195 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 08:50 | TN 25412 | VARESE | In orario | - |
| 08:54 | TN 25114 | BIASCA | In orario | - |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 76 arrivi rilevati di 75 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
76 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 11 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 12 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 126 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 13 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 173 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25017 | TN | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25107 | TN | COMO CAMERLATA | 1 | Dettagli → |
| 25109 | TN | COMO CAMERLATA | 1 | Dettagli → |