CHIASSO - ARRIVI
05:09
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 | TN 25192 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | - |
| 05:17 | TN 25154 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 05:40 | TN 25155 | BELLINZONA | In orario | - |
| 05:47 | TN 25406 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 06:06 | TN 25107 | CASTIONE-ARBEDO | In orario | - |
| 06:10 | TN 25454 | VARESE | In orario | - |
| 06:17 | TN 25156 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 06:26 | TN 25507 | LUGANO | In orario | - |
| 06:29 | TN 25502 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 06:40 | TN 25157 | BIASCA | In orario | - |
| 06:43 | TN 25408 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 06:51 | TN 25110 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 07:06 | TN 25109 | BIASCA | In orario | - |
| 07:10 | TN 25456 | VARESE | In orario | - |
| 07:17 | TN 25152 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 07:26 | TN 25509 | LOCARNO | In orario | - |
| 07:29 | TN 25506 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 07:40 | TN 25159 | BIASCA | In orario | - |
| 07:43 | TN 25410 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 07:51 | TN 25112 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 07:58 | — 10 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 08:06 | TN 25111 | AIROLO | In orario | - |
| 08:10 | TN 25458 | VARESE | In orario | - |
| 08:17 | TN 25160 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 08:26 | TN 25511 | LOCARNO | In orario | - |
| 08:29 | TN 25508 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 08:40 | TN 25195 | BIASCA | In orario | - |
| 08:43 | TN 25412 | COMO S.GIOVANNI | In orario | - |
| 08:51 | TN 25114 | COMO CAMERLATA | In orario | - |
| 08:55 | — 11 | ZURICH HB | In orario | - |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 76 arrivi rilevati di 75 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
76 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 11 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 12 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 126 | — | ZURICH HB | 1 | Dettagli → |
| 13 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 173 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25 | — | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25017 | TN | MILANO CENTRALE | 1 | Dettagli → |
| 25107 | TN | COMO CAMERLATA | 1 | Dettagli → |
| 25109 | TN | COMO CAMERLATA | 1 | Dettagli → |