Live
Treni in tempo reale
Stato e ritardi di 529 treni a lunga percorrenza monitorati oggi · vedi i regionali →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo previsto | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 9645 | TORINO PORTA NUOVA → ROMA TERMINI | 14:50 | 19:15 | +82' | PC Anzola-Lavino | Dettagli |
| FR 9639 | MILANO CENTRALE → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 14:30 | 23:19 | +57' | ROMA TERMINI | Dettagli |
| FA 8809 | MILANO CENTRALE → LECCE | 12:35 | 20:54 | +53' | S.SEVERO | Dettagli |
| FR 9649 | TORINO PORTA NUOVA → NAPOLI CENTRALE | 15:50 | 21:58 | +52' | BOLOGNA C.LE/AV | Dettagli |
| FR 9543 | TORINO PORTA NUOVA → SALERNO | 13:00 | 20:05 | +40' | POSTO MOVIMENTO LABICO | Dettagli |
| IC 591 | ROMA TERMINI → SALERNO | 17:26 | 20:30 | +39' | MONTE S.BIAGIO-TERRACINA MARE | Dettagli |
| FA 8819 | MILANO CENTRALE → BARI CENTRALE | 16:35 | 23:38 | +34' | FORLIMPOPOLI-BERTINORO | Dettagli |
| IC 561 | ROMA TERMINI → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 16:26 | 00:00 | +33' | DEV. INTERNO NAPOLI CENTRALE | Dettagli |
| FA 8813 | MILANO CENTRALE → LECCE | 14:35 | 22:58 | +31' | ROSETO DEGLI ABRUZZI | Dettagli |
| FA 8811 | MILANO CENTRALE → LECCE | 13:35 | 21:59 | +30' | MONTENERO PETACCIATO | Dettagli |
| IT 9994 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 17:48 | 23:30 | +30' | Torino Porta Nuova | Dettagli |
| FR 9583 | TORINO PORTA NUOVA → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 08:00 | 19:09 | +24' | BIVIO S.LUCIA (NA) | Dettagli |
| FR 9658 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → MILANO CENTRALE | 12:07 | 21:00 | +23' | 1`BIVIO ORVIETO NORD | Dettagli |
| FB 8519 | BOLZANO → SIBARI | 13:12 | 22:33 | +23' | POSTO COMUNICAZIONE SALONE | Dettagli |
| FA 8830 | BARI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 16:30 | 23:25 | +23' | PORTO DI VASTO | Dettagli |
| IC 614 | LECCE → MILANO CENTRALE | 11:54 | 23:40 | +22' | ANCONA | Dettagli |
| FA 8823 | MILANO CENTRALE → PESCARA | 17:50 | 23:10 | +22' | CASTELGUELFO | Dettagli |
| FR 9744 | VENEZIA S.LUCIA → GENOVA BRIGNOLE | 15:48 | 20:08 | +20' | LOCATE TRIULZI | Dettagli |
| IT 8915 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 18:15 | 19:28 | +20' | Napoli Centrale | Dettagli |
| IT 8918 | NAPOLI CENTRALE → TRIESTE CENTRALE | 18:27 | 20:56 | +20' | Venezia Mestre | Dettagli |
| IT 8143 | TORINO PORTA NUOVA → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 18:30 | 20:16 | +20' | Salerno | Dettagli |
| IT 9996 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 18:35 | 19:46 | +20' | Napoli Afragola | Dettagli |
| IT 9990 | ROMA TERMINI → MILANO CENTRALE | 19:11 | 19:08 | +20' | Bologna Centrale | Dettagli |
| FR 9805 | TORINO PORTA NUOVA → LECCE | 09:10 | 18:52 | +19' | BARI CENTRALE | Dettagli |
| IC 605 | MILANO CENTRALE → LECCE | 07:05 | 19:55 | +18' | GRUPPO SCAMBI BARI PARCO NORD | Dettagli |
| ICN 795 | TORINO PORTA NUOVA → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 13:35 | 08:52 | +18' | GENOVA SAN QUIRICO | Dettagli |
| FR 9587 | TORINO PORTA NUOVA → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 10:00 | 21:38 | +17' | BIVIO S.LUCIA (NA) | Dettagli |
| FA 8824 | LECCE → MILANO CENTRALE | 10:06 | 19:10 | +17' | LAVINO | Dettagli |
| IC 822 | NAPOLI CENTRALE → SESTRI LEVANTE | 17:31 | 00:24 | +17' | MONTE S.BIAGIO-TERRACINA MARE | Dettagli |
| IC 95057 | ROMA TERMINI → PALERMO CENTRALE | 11:26 | 22:58 | +16' | SALERNO | Dettagli |
| IC 594 | TRIESTE CENTRALE → ROMA TERMINI | 13:27 | 22:20 | +16' | BOLOGNA CENTRALE | Dettagli |
| EC 46 | VENEZIA S.LUCIA → DOMODOSSOLA | 16:18 | 20:43 | +16' | PIOLTELLO LIMITO | Dettagli |
| IC 675 | MILANO CENTRALE → VENTIMIGLIA | 17:05 | 21:02 | +16' | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | Dettagli |
| IC 635 | VENTIMIGLIA → MILANO CENTRALE | 15:10 | 19:00 | +15' | BIVIO PC FEGINO | Dettagli |
| FR 9749 | MILANO CENTRALE → TRIESTE CENTRALE | 17:15 | 21:27 | +15' | S.BONIFACIO | Dettagli |
| IT 9987 | MILANO CENTRALE → NAPOLI CENTRALE | 18:40 | 19:55 | +15' | Napoli Afragola | Dettagli |
| IT 9939 | TORINO PORTA NUOVA → BARI CENTRALE | 18:42 | 22:10 | +15' | Caserta | Dettagli |
| EC 80 | Venezia Santa Lucia → MUENCHEN HBF | 15:35 | 19:48 | +14' | DIRAM VR SC-VR PN | Dettagli |
| FR 9325 | TORINO PORTA NUOVA → NAPOLI CENTRALE | 15:40 | 22:03 | +14' | FIRENZE RIFREDI | Dettagli |
| IC 599 | MILANO CENTRALE → TERNI | 17:40 | 00:40 | +13' | CADEO | Dettagli |
| FR 9555 | MILANO CENTRALE → BATTIPAGLIA | 17:10 | 23:20 | +12' | PDE SIEVE | Dettagli |
| FR 9751 | MILANO CENTRALE → BOLZANO | 17:45 | 20:48 | +12' | CASTELNUOVO DEL GARDA | Dettagli |
| IC 607 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCE | 09:10 | 20:40 | +11' | BARI S.SPIRITO | Dettagli |
| FR 9588 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 10:05 | 21:00 | +11' | PC Modena Est | Dettagli |
| FR 9623 | MILANO CENTRALE → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 10:58 | 20:28 | +11' | BATTIPAGLIA | Dettagli |
| IC 553 | ROMA TERMINI → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 12:26 | 20:14 | +11' | SALERNO | Dettagli |
| IC 519 | TORINO PORTA NUOVA → GENOVA BRIGNOLE | 15:35 | 20:12 | +11' | VOGHERA | Dettagli |
| FB 8527 | BRESCIA → ROMA TERMINI | 17:00 | 21:15 | +11' | BOLOGNA C.LE/AV | Dettagli |
| FR 9750 | VENEZIA S.LUCIA → TORINO PORTA NUOVA | 17:18 | 20:55 | +11' | PESCHIERA DEL GARDA | Dettagli |
| EC 66 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 18:05 | 19:43 | +11' | MILANO CENTRALE | Dettagli |
50 su 92 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 2 min fa