FR Rischio ritardo: basso Treno 9700 +8'
VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE
ℹ
Stato da verificare · sciopero il 09 Novembre
Lista dei treni garantiti non ancora pubblicata per questo sciopero. Verifica sul sito operatore prima del viaggio.
Dettagli e treni garantiti →
Deposito bagagli a Milano Centrale →
Venezia Santa Lucia → Milano Centrale
Vedi prezzi per la prossima corsa
Partenza
05:39
Arrivo previsto
08:12
Ritardo
+8'
Ultimo rilievo
CASTELNUOVO DEL GARDA
Puntualità storica — ultimi 30 giorni
Puntualità
81%
113/140 arrivi puntuali
Ritardo medio
3.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 31 giorni rilevati
Ritardi gravi
0
> 15 min · lievi: 27
Per stazione monitorata
| Stazione | Arrivi | Ritardo medio | Puntuali |
|---|---|---|---|
| Padova | 31 | 0.4 min | 100% |
| Brescia | 31 | 3.9 min | 90% |
| Verona Porta Nuova | 31 | 6.6 min | 48% |
| Venezia Mestre | 31 | 0.0 min | 100% |
| Milano Centrale | 16 | 6.2 min | 50% |
Ultime corse
| Data | Stato |
|---|---|
| 05/11/2026 | +6' |
| 04/11/2026 | +5' |
| 03/11/2026 | +12' |
| 02/11/2026 | +11' |
| 01/11/2026 | +7' |
| 31/10/2026 | +4' |
| 30/10/2026 | +8' |
| 29/10/2026 | +9' |
| 28/10/2026 | +14' |
| 27/10/2026 | +9' |
Coincidenze a MILANO CENTRALE
Arrivo previsto: 08:20 (+8 min di ritardo)
| Treno | Destinazione | Partenza | Margine | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | REG 2457 | PIACENZA | 08:15 (+2') | PERSA | 22 |
| ● | REG 2016 | TORINO PORTA NUOVA | 08:15 | PERSA | 3 |
| ↳ Prossimo: RV 2018 alle 09:15 | |||||
| ● | FR 9709 | VENEZIA S.LUCIA | 08:15 (+7') | A rischio | 14 |
| ● | REG 2157 | BOZZOLO | 08:20 (+3') | A rischio | 19 |
| ● | REG 2816 | TIRANO | 08:20 (+1') | A rischio | 7 |
| ● | REG 3017 | SAVONA | 08:25 (+6') | 11 min | 21 |
| ● | REG 2928 | GALLARATE | 08:25 (+5') | 10 min | 1 |
| ● | REG 2617 | VERONA PORTA NUOVA | 08:25 (+2') | A rischio |
|
| ● | REG 2416 | DOMODOSSOLA | 08:25 | A rischio | 2 |
| ● | FR 9613 | NAPOLI CENTRALE | 08:30 (+3') | 13 min |
|
Margini valutati con un cambio minimo di 10 min a MILANO CENTRALE (stima redazionale).
Dove si trova ora
Posizione stimata dagli orari (non GPS). Tutti i treni sulla mappa →
Percorso e fermate (9)
TRENO 9700 - Frecciarossa
05/11/2026
VENEZIA S.LUCIA
PAR
05:39
05:40
In orario
7
VENEZIA MESTRE
ARR
05:49
05:50
PAR
05:51
05:52
+1'
6
PADOVA
ARR
06:05
PAR
06:07
06:09
In orario
3
VICENZA
ARR
06:24
06:22
PAR
06:26
In orario
3
VERONA PORTA NUOVA
ARR
06:50
06:56
PAR
06:52
06:59
+6'
6
PESCHIERA DEL GARDA
ARR
07:05
PAR
07:07
In orario
3
DESENZANO DEL GARDA-SIRMIONE
ARR
07:14
PAR
07:16
In orario
2
BRESCIA
ARR
07:32
PAR
07:34
In orario
11
MILANO CENTRALE
ARR
08:12
In orario
Dati da ViaggiaTreno · Ultimo aggiornamento: 5 ore fa