Primo treno Bologna Centrale → Venezia Santa Lucia
La prima partenza tipica per ogni giorno della settimana, ricavata dai pattern di circolazione osservati. Orari e servizio possono cambiare: verifica sempre la corsa scelta.
Prima partenza per giorno
| Giorno | Partenza | Arrivo stimato | Treno | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 04:25 | 06:20 | ICN 774 | 1h 55m | Vedi prezzi e acquista → |
| Martedì | 04:41 | 06:20 | ICN 774 | 1h 39m | Vedi prezzi e acquista → |
| Mercoledì | 04:41 | 06:20 | ICN 774 | 1h 39m | Vedi prezzi e acquista → |
| Giovedì | 04:41 | 06:20 | ICN 774 | 1h 39m | Vedi prezzi e acquista → |
| Venerdì Oggi | 04:41 | 06:20 | ICN 774 | 1h 39m | Vedi prezzi e acquista → |
| Sabato | 04:41 | 06:20 | ICN 774 | 1h 39m | Vedi prezzi e acquista → |
| Domenica | 04:30 | 07:03 | ICN 774 | 2h 33m | Vedi prezzi e acquista → |
“Arrivo stimato” indica l'orario programmato del pattern, non include eventuali ritardi. La disponibilità effettiva e i prezzi dipendono dalla data selezionata.