Primo treno Bologna Centrale → Torino Porta Nuova
La prima partenza tipica per ogni giorno della settimana, ricavata dai pattern di circolazione osservati. Orari e servizio possono cambiare: verifica sempre la corsa scelta.
Prima partenza per giorno
| Giorno | Partenza | Arrivo stimato | Treno | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 05:35 | 09:25 | ICN 754 | 3h 50m | Vedi prezzi e acquista → |
| Martedì | 06:10 | 10:40 | ICN 754 | 4h 30m | Vedi prezzi e acquista → |
| Mercoledì | 06:10 | 10:40 | ICN 754 | 4h 30m | Vedi prezzi e acquista → |
| Giovedì | 06:10 | 10:40 | ICN 754 | 4h 30m | Vedi prezzi e acquista → |
| Venerdì Oggi | 06:10 | 10:40 | ICN 754 | 4h 30m | Vedi prezzi e acquista → |
| Sabato | 05:35 | 10:50 | ICN 754 | 5h 15m | Vedi prezzi e acquista → |
| Domenica | 05:35 | 09:25 | ICN 754 | 3h 50m | Vedi prezzi e acquista → |
“Arrivo stimato” indica l'orario programmato del pattern, non include eventuali ritardi. La disponibilità effettiva e i prezzi dipendono dalla data selezionata.