UDINE - PARTENZE
aggiornato adesso
07:46
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | — 237 | VENEZIA S.LUCIA | +105' | 3 | |
| 07:54 | REG 17330 | SACILE | In orario | 6 | Biglietti |
| 08:06 | REG 17127 | TRIESTE CENTRALE | In orario | Biglietti | |
| 08:08 | REG 17321 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 8 | Biglietti |
| 08:09 | RV 3858 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 6 | Biglietti |
| 08:43 | ICN 774 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 5 | Biglietti |
| 08:54 | RV 3872 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 5 | Biglietti |
| 09:33 | REG 16764 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 5 | Biglietti |
| 10:09 | RV 3400 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 6 | Biglietti |
| 11:09 | RV 3611 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 5 | Biglietti |
| 11:23 | FR 9729 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 | Biglietti |
| 11:29 | REG 16781 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 7 | Biglietti |
| 11:54 | RV 3876 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 5 | Biglietti |
| 12:09 | RV 3556 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 6 | Biglietti |
| 12:10 | — 134 | WIEN HAUPTBAHNHOF | In orario | 5 | |
| 12:32 | REG 16787 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:35 | REG 16618 | CARNIA | In orario | 3 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,726 arrivi rilevati di 150 treni distinti.
Puntualità arrivi
92%
2,488 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.6 min
su corse non soppresse
Soppressioni
27
su 31 giorni
Ritardi gravi
98
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Udine
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 10–13 — 97% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 134 | — | WIEN HAUPTBAHNHOF | 31 | Dettagli → |
| 16787 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 16811 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 17127 | REG | TRIESTE CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 1820 | REG | VILLACH HBF | 31 | Dettagli → |
| 237 | — | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 3400 | RV | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 3858 | RV | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 3865 | RV | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 8907 | IT | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Udine entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).