TORRE DEL GRECO - PARTENZE
aggiornato adesso
19:33
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:36 | — 21397 | CASTELLAMMARE DI STABIA | In orario | 1 | Biglietti |
| 19:37 | — 21348 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 19:51 | — 21345 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:07 | — 21350 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 20:21 | — 21347 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:22 | — 21396 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 20:37 | — 21352 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 20:51 | — 21349 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 21:07 | REG 5966 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 2 | Biglietti |
| 21:21 | — 21351 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 21:22 | — 21398 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 21:51 | — 21353 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 22:07 | — 21354 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 22:22 | REG 5959 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 22:31 | — 21355 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 22:37 | — 21356 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,467 arrivi rilevati di 87 treni distinti.
Puntualità arrivi
95%
2,318 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
28
su 31 giorni
Ritardi gravi
46
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Torre del Greco
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 10–13 — 96% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21299 | — | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 21303 | — | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 21304 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21306 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21309 | — | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 21310 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21311 | — | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 21312 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21314 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21315 | — | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Torre del Greco entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).