RHO - ARRIVI
05:10
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:07 | TN 24684 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 00:25 | TN 24584 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 05:51 | TN 24613 | NOVARA | In orario | 1 |
| 06:03 | TN 24515 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:21 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 1 |
| 06:33 | TN 24517 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:37 | TN 24614 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:51 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 1 |
| 06:55 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:03 | TN 24519 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:07 | TN 24616 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 07:21 | TN 24619 | NOVARA | In orario | 1 |
| 07:25 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:33 | TN 24521 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:37 | TN 24618 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:51 | TN 24621 | NOVARA | In orario | 1 |
| 07:55 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 08:03 | TN 24523 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:07 | TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 08:21 | TN 24623 | NOVARA | In orario | 1 |
| 08:25 | TN 24520 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 08:33 | TN 24525 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:37 | TN 24622 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 08:43 | REG 3085 | GALLARATE | In orario | 1 |
| 08:51 | TN 24625 | NOVARA | In orario | 1 |
| 08:55 | TN 24522 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 09:03 | TN 24527 | VARESE | In orario | 1 |
| 09:07 | TN 24624 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 09:21 | TN 24627 | NOVARA | In orario | 1 |
| 09:25 | TN 24524 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 80 arrivi rilevati di 78 treni distinti.
Puntualità arrivi
94%
75 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24522 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24523 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |