REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - PARTENZE
aggiornato adesso
08:40
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:42 | FR 9802 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 08:56 | FR 9519 | SALERNO | +15' | 4 | Biglietti |
| 09:00 | FR 9508 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 09:28 | IT 9919 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 09:30 | IT 9908 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 09:40 | FR 9391 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 09:56 | FR 9583 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 10:00 | FR 9512 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:15 | FR 9304 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:28 | IT 9923 | ROMA TERMINI | In orario | 4 | Biglietti |
| 10:30 | IT 9912 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:42 | FR 9311 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 10:56 | FR 9527 | SALERNO | In orario | 4 | Biglietti |
| 11:00 | FR 9516 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 11:20 | FR 9805 | LECCE | In orario | 4 | Biglietti |
| 11:28 | IT 9927 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 11:30 | IT 9916 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 11:42 | FR 8810 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 11:56 | FR 9587 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:00 | FR 9520 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 12:15 | FR 9308 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 12:20 | FR 8807 | TARANTO | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:28 | IT 9931 | SALERNO | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:30 | IT 9920 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 12:42 | FR 9806 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 12:56 | FR 9535 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 13:00 | FR 9524 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 13:15 | FR 9310 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 13:20 | FR 8809 | LECCE | In orario | 4 | Biglietti |
| 13:28 | IT 9935 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,748 arrivi rilevati di 93 treni distinti.
Puntualità arrivi
64%
1,741 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
8.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
15
su 31 giorni
Ritardi gravi
322
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Reggio Emilia AV
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 78% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 8111 | IT | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 8807 | FR | TARANTO | 31 | Dettagli → |
| 8810 | FR | MILANO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 9304 | FR | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 9308 | FR | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 9310 | FR | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 9311 | FR | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 9391 | FR | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 9504 | FR | MILANO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 9505 | FR | SALERNO | 31 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Reggio Emilia AV Mediopadana entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).