PESARO - ARRIVI
aggiornato adesso
05:22
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:26 | REG 3902 | ANCONA | In orario | 3 |
| 05:45 | FA 8802 | ANCONA | +1' | 3 |
| 06:13 | REG 4231 | RIMINI | In orario | 2 |
| 06:22 | REG 4228 | ANCONA | In orario | 1 |
| 06:27 | REG 3904 | ANCONA | In orario | 3 |
| 06:39 | FR 9802 | PESCARA | In orario | 3 |
| 06:39 | REG 4233 | RIMINI | In orario | 2 |
| 06:45 | FA 8804 | ANCONA | In orario | 3 |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,433 arrivi rilevati di 113 treni distinti.
Puntualità arrivi
53%
763 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
8.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 17 giorni
Ritardi gravi
171
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Pesaro
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 07–10 — 75% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 3902 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
| 3904 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
| 3905 | REG | ANCONA | 16 | Dettagli → |
| 3907 | REG | ANCONA | 16 | Dettagli → |
| 3910 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
| 3914 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
| 3916 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
| 3917 | REG | ANCONA | 16 | Dettagli → |
| 3918 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
| 3922 | REG | PIACENZA | 16 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Pesaro entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).