NOVARA - PARTENZE
05:10
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 04:13 | REG 11350 | CHIVASSO | In orario | 1 |
| 05:18 | TN 24613 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 05:25 | REG 11352 | IVREA | In orario | 1 |
| 05:46 | REG 11412 | DOMODOSSOLA | In orario | 7 |
| 05:48 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 5 |
| 05:56 | RV 2010 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 06:05 | RV 2011 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 06:08 | REG 11251 | ALESSANDRIA | In orario | 1 |
| 06:18 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 6 |
| 06:45 | REG 11414 | DOMODOSSOLA | In orario | 7 |
| 06:48 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 11 |
| 06:50 | REG 11504 | ARONA | In orario | 7 |
| 06:56 | RV 2012 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 07:05 | RV 2013 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 07:05 | REG 11356 | IVREA | In orario | 2 |
| 07:06 | REG 11642 | BIELLA S.PAOLO | In orario | 4A |
| 07:08 | REG 11253 | ALESSANDRIA | In orario | 1 |
| 07:18 | TN 24621 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 6 |
| 07:48 | TN 24623 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 9 |
| 07:56 | RV 2014 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 08:02 | IC 798 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 08:05 | RV 2015 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 08:08 | REG 11255 | ALESSANDRIA | In orario | 1 |
| 08:18 | TN 24625 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 12 |
| 08:48 | TN 24627 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 9 |
| 08:56 | RV 2016 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 09:05 | RV 2017 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 09:06 | REG 11644 | BIELLA S.PAOLO | In orario | 4A |
| 09:08 | REG 11257 | VALENZA | In orario | 10 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 64 arrivi rilevati di 62 treni distinti.
Puntualità arrivi
97%
62 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.6 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 11251 | REG | ALESSANDRIA | 1 | Dettagli → |
| 11253 | REG | ALESSANDRIA | 1 | Dettagli → |
| 11255 | REG | ALESSANDRIA | 1 | Dettagli → |
| 11257 | REG | VALENZA | 1 | Dettagli → |
| 11279 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 11350 | REG | CHIVASSO | 1 | Dettagli → |
| 11352 | REG | IVREA | 1 | Dettagli → |
| 11356 | REG | IVREA | 1 | Dettagli → |
| 11380 | REG | IVREA | 1 | Dettagli → |
| 11412 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |