MONZA - ARRIVI
05:09
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:31 | TN 33193 | SEREGNO | In orario | 2 |
| 05:06 | TN 25503 | CHIASSO | In orario | 2 |
| 05:37 | TN 24814 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 05:42 | TN 24914 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 05:47 | TN 25815 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 05:51 | TN 24817 | LECCO | In orario | 5 |
| 05:52 | TN 25502 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:56 | TN 25016 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:01 | TN 25017 | CHIASSO | In orario | 2 |
| 06:02 | TN 24715 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 6 |
| 06:07 | TN 24816 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:11 | TN 25818 | PONTE S.PIETRO | In orario | 5 |
| 06:12 | TN 24916 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:17 | TN 25817 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:21 | TN 24819 | LECCO | In orario | 5 |
| 06:26 | TN 2811 | LECCO | In orario | 5 |
| 06:26 | TN 25018 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:26 | TN 24720 | LECCO | In orario | 6 |
| 06:31 | TN 25019 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 06:31 | TN 2812 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 06:37 | TN 24818 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:41 | TN 25820 | PONTE S.PIETRO | In orario | 5 |
| 06:42 | TN 24918 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:45 | TN 24921 | SARONNO | In orario | 2 |
| 06:47 | TN 25819 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:51 | TN 24821 | LECCO | In orario | 5 |
| 06:52 | TN 25506 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:56 | TN 25020 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:58 | TN 24722 | LECCO | In orario | 6 |
| 07:01 | TN 25021 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 132 arrivi rilevati di 131 treni distinti.
Puntualità arrivi
95%
126 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
2
su 2 giorni
Ritardi gravi
2
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24715 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24717 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24719 | TN | MOLTENO | 1 | Dettagli → |
| 24724 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24767 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24769 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24772 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24773 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24776 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24814 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |