MILANO ROGOREDO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | TN 24386 | PAVIA | In orario | 1 |
| 05:18 | FR 9505 | MILANO CENTRALE | In orario | 8 |
| 05:24 | RV 2451 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 05:33 | IC 603 | MILANO CENTRALE | In orario | 8 |
| 05:37 | TN 2351 | MILANO LAMBRATE | In orario | 6 |
| 05:48 | IT 9907 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 05:52 | TN 24311 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 05:58 | FR 9303 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 05:59 | TN 10853 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 06:03 | TN 24113 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2TR |
| 06:04 | TN 10016 | MORTARA | In orario | 4TR |
| 06:06 | TN 24314 | PAVIA | In orario | 1 |
| 06:12 | IC 583 | MILANO CENTRALE | In orario | 8 |
| 06:18 | FR 9511 | MILANO CENTRALE | In orario | 8 |
| 06:20 | TN 3001 | SARONNO | In orario | 6 |
| 06:21 | TN 2354 | VOGHERA | In orario | 5 |
| 06:22 | TN 24313 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 06:23 | IT 9967 | MILANO CENTRALE | In orario | 8 |
| 06:25 | TN 24114 | LODI | In orario | 1 |
| 06:32 | TN 2153 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:33 | TN 24115 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 06:34 | TN 10018 | MORTARA | In orario | 4TR |
| 06:36 | TN 24316 | PAVIA | In orario | 1 |
| 06:37 | REG 3013 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:40 | TN 10450 | PIACENZA | In orario | 3 |
| 06:42 | TN 10455 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 6 |
| 06:52 | TN 24315 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 07:03 | IC 1589 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:03 | TN 24117 | SARONNO | In orario | 2 |
| 07:04 | TN 10020 | ALESSANDRIA | In orario | 1TR |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 185 arrivi rilevati di 184 treni distinti.
Puntualità arrivi
95%
175 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.2 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10017 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10019 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10023 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10069 | TN | ALESSANDRIA | 1 | Dettagli → |
| 10071 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10073 | TN | ALESSANDRIA | 1 | Dettagli → |
| 10075 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10079 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10083 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |
| 10087 | TN | MORTARA | 1 | Dettagli → |