MILANO PORTA GARIBALDI - ARRIVI
aggiornato adesso
16:37
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | TN 24423 | MILANO BOVISA POLITECNICO | Soppresso | 1 SOT |
| 10:25 | TN 24430 | PAVIA | Soppresso | - |
| 16:25 | TN 24454 | PAVIA | Soppresso | 2 SOT |
| 16:36 | TN 10470 | STRADELLA | +10' | 9 |
| 16:39 | TN 24655 | NOVARA | +7' | 1 SOT |
| 16:40 | TN 10369 | SONDRIO | In orario | - |
| 16:43 | TN 24157 | SARONNO | In orario | 1 SOT |
| 16:43 | TN 24790 | VILLASANTA PARCO | In orario | 16 |
| 16:44 | TN 24154 | LODI | In orario | 2 SOT |
| 16:45 | FR 9325 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 14 |
| 16:48 | TN 24656 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 SOT |
| 16:51 | TN 25059 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 19 |
| 16:54 | TN 24557 | VARESE | +1' | 1 SOT |
| 16:55 | TN 2959 | GALLARATE | In orario | 20 |
| 16:55 | TN 24456 | PAVIA | In orario | 2 SOT |
| 17:02 | TN 24457 | MILANO BOVISA POLITECNICO | Soppresso | - |
| 17:03 | TN 24556 | TREVIGLIO | In orario | 2 SOT |
| 17:04 | TN 2962 | MILANO CENTRALE | In orario | 14 |
| 17:09 | TN 24657 | NOVARA | In orario | 1 SOT |
| 17:10 | TN 24861 | LECCO | In orario | - |
| 17:13 | TN 24159 | SARONNO | In orario | 1 SOT |
| 17:14 | TN 24156 | LODI | In orario | 2 SOT |
| 17:18 | TN 24658 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 SOT |
| 17:20 | TN 10233 | ARONA | In orario | 6 |
| 17:21 | TN 25061 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 19 |
| 17:24 | TN 24559 | VARESE | In orario | 1 SOT |
| 17:25 | TN 2961 | GALLARATE | In orario | 20 |
| 17:25 | TN 24458 | PAVIA | In orario | 2 SOT |
| 17:28 | TN 2533 | PORTO CERESIO | In orario | 9 |
| 17:31 | TN 25862 | PONTE S.PIETRO | In orario | - |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 16,521 arrivi rilevati di 1,153 treni distinti.
Puntualità arrivi
76%
11,988 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
4.7 min
su corse non soppresse
Soppressioni
827
su 31 giorni
Ritardi gravi
549
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Milano
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 87% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10212 | REG | DOMODOSSOLA | 31 | Dettagli → |
| 10216 | REG | DOMODOSSOLA | 31 | Dettagli → |
| 10218 | TN | ARONA | 31 | Dettagli → |
| 10220 | TN | ARONA | 31 | Dettagli → |
| 10226 | TN | ARONA | 31 | Dettagli → |
| 10228 | REG | DOMODOSSOLA | 31 | Dettagli → |
| 10230 | TN | ARONA | 31 | Dettagli → |
| 10232 | REG | DOMODOSSOLA | 31 | Dettagli → |
| 10234 | TN | ARONA | 31 | Dettagli → |
| 10236 | REG | DOMODOSSOLA | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Milano Porta Garibaldi entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).