MILANO LANCETTI - PARTENZE
05:11
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | TN 24511 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 05:30 | TN 24311 | PAVIA | In orario | 1 |
| 05:41 | TN 24113 | MILANO ROGOREDO | In orario | 1 |
| 05:52 | TN 24513 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:00 | TN 24313 | PAVIA | In orario | 1 |
| 06:11 | TN 24115 | MILANO ROGOREDO | In orario | 1 |
| 06:22 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:29 | TN 24314 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 06:30 | TN 24315 | PAVIA | In orario | 1 |
| 06:37 | TN 24514 | VARESE | In orario | 4 |
| 06:37 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 06:41 | TN 24117 | LODI | In orario | 1 |
| 06:48 | TN 24114 | SARONNO | In orario | 3 |
| 06:52 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:59 | TN 24316 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 07:00 | TN 24317 | PAVIA | In orario | 1 |
| 07:07 | TN 24516 | VARESE | In orario | 4 |
| 07:07 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:11 | TN 24119 | LODI | In orario | 1 |
| 07:18 | TN 24116 | SARONNO | In orario | 3 |
| 07:22 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:22 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 4 |
| 07:29 | TN 24418 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 07:30 | TN 24319 | PAVIA | In orario | 1 |
| 07:37 | TN 24518 | VARESE | In orario | 4 |
| 07:37 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:41 | TN 24121 | LODI | In orario | 1 |
| 07:48 | TN 24118 | SARONNO | In orario | 3 |
| 07:52 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:52 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 4 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 142 arrivi rilevati di 140 treni distinti.
Puntualità arrivi
85%
121 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
2
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24113 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24114 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24115 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24116 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24117 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24118 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24119 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24120 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24121 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24123 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |