MADDALONI INFERIORE - PARTENZE
aggiornato adesso
07:35
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | — 21443 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 | Biglietti |
| 07:38 | REG 5820 | CASSINO | In orario | 2 | Biglietti |
| 07:42 | REG 5801 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 07:49 | REG 7861 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 07:52 | REG 4870 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
| 08:05 | REG 5795 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 08:13 | REG 5807 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 08:15 | REG 7860 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 2 | Biglietti |
| 08:20 | REG 4873 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 08:23 | — 21475 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
| 08:35 | — 21445 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 | Biglietti |
| 08:38 | REG 5806 | CASSINO | In orario | 2 | Biglietti |
| 08:53 | REG 5782 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
| 09:00 | REG 4874 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
| 09:05 | REG 5793 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 09:23 | — 21477 | CAPUA | In orario | 2 | Biglietti |
| 09:30 | REG 7862 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 2 | Biglietti |
| 09:35 | — 21447 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 | Biglietti |
| 09:49 | REG 4877 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:05 | REG 5775 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:26 | REG 5809 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:34 | REG 21095 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 11:53 | REG 94922 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
| 12:21 | REG 4879 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 12:23 | — 21479 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,822 arrivi rilevati di 135 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
2,560 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
72
su 31 giorni
Ritardi gravi
72
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Maddaloni Inferiore
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 07–10 — 97% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21447 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 4870 | REG | CASERTA | 31 | Dettagli → |
| 5793 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5803 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5806 | REG | CASSINO | 31 | Dettagli → |
| 21455 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21465 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21477 | — | CASERTA | 30 | Dettagli → |
| 21485 | — | CAPUA | 30 | Dettagli → |
| 4873 | REG | SALERNO | 30 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Maddaloni Inferiore entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).