COMO CAMERLATA - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | TN 25192 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 04:40 | TN 25503 | CHIASSO | In orario | 5 |
| 05:24 | TN 25017 | CHIASSO | In orario | 5 |
| 05:49 | TN 25019 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 05:54 | TN 25155 | BELLINZONA | In orario | 5 |
| 06:17 | TN 25502 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 06:19 | TN 25107 | CASTIONE-ARBEDO | In orario | 5 |
| 06:24 | TN 25021 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 06:29 | TN 10415 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 06:34 | TN 25016 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:40 | TN 25507 | LUGANO | In orario | 5 |
| 06:54 | TN 25023 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 07:04 | TN 25018 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 07:11 | TN 3005 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 07:17 | TN 25506 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 07:19 | TN 25109 | BIASCA | In orario | 5 |
| 07:22 | TN 10414 | LECCO | In orario | 4 |
| 07:24 | TN 25025 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 07:34 | TN 25020 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 07:40 | TN 25509 | LOCARNO | In orario | 5 |
| 07:45 | TN 10417 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 07:54 | TN 10416 | MOLTENO | In orario | 4 |
| 07:54 | TN 25027 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
| 08:04 | TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 08:17 | TN 25508 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 08:19 | TN 25111 | AIROLO | In orario | 5 |
| 08:24 | TN 25029 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 5 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 65 arrivi rilevati di 63 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
65 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.2 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10414 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10415 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10416 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10417 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10438 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10439 | TN | MOLTENO | 1 | Dettagli → |
| 10440 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |
| 10441 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10443 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 25016 | TN | COMO S.GIOVANNI | 1 | Dettagli → |