CASERTA - PARTENZE
aggiornato adesso
08:33
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:26 | REG 7860 | PIEDIMONTE MATESE | +40' | 3 | |
| 08:48 | REG 5806 | CASSINO | +20' | 2 | Biglietti |
| 08:57 | FA 8348 | ROMA TERMINI | In orario | 2 | Biglietti |
| 08:58 | REG 5793 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 09:07 | FR 8303 | LECCE | In orario | 1 | Biglietti |
| 09:14 | REG 21150 | AVERSA | In orario | 6 | Biglietti |
| 09:28 | — 21447 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 3 | Biglietti |
| 09:33 | — 21477 | CAPUA | In orario | 2 | Biglietti |
| 09:40 | REG 7862 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 2 | Biglietti |
| 09:42 | REG 4877 | SALERNO | In orario | 5 | Biglietti |
| 09:58 | REG 5775 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 | Biglietti |
| 10:00 | REG 7874 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 3 | Biglietti |
| 10:05 | IC 703 | BARI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:08 | REG 21410 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 5 | Biglietti |
| 10:11 | IT 9928 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 2 | Biglietti |
| 10:19 | REG 5809 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 10:27 | REG 21095 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 3 | Biglietti |
| 10:50 | FR 8302 | ROMA TERMINI | In orario | 2 | Biglietti |
| 10:51 | REG 21152 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 | Biglietti |
| 11:05 | FR 9511 | LECCE | In orario | 1 | Biglietti |
| 11:57 | FR 8306 | ROMA TERMINI | In orario | 2 | Biglietti |
| 12:12 | REG 7864 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:14 | REG 4879 | SALERNO | In orario | 3 | Biglietti |
| 12:28 | — 21449 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 5 | Biglietti |
| 12:35 | IT 9917 | BENEVENTO | In orario | 1 | Biglietti |
| 12:40 | REG 5190 | BOIANO | In orario | 2 | Biglietti |
| 12:43 | REG 21179 | BENEVENTO | In orario | 5 | Biglietti |
| 12:48 | REG 5814 | CASSINO | In orario | 2 | Biglietti |
| 12:54 | REG 7865 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 13:08 | REG 21156 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 4,335 arrivi rilevati di 206 treni distinti.
Puntualità arrivi
90%
3,621 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
3.2 min
su corse non soppresse
Soppressioni
312
su 31 giorni
Ritardi gravi
193
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Caserta
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 95% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21443 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21447 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 5803 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5806 | REG | VAIRANO-CAIANELLO | 31 | Dettagli → |
| 703 | IC | BARI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 8302 | FR | ROMA TERMINI | 31 | Dettagli → |
| 8303 | FR | LECCE | 31 | Dettagli → |
| 8306 | FR | ROMA TERMINI | 31 | Dettagli → |
| 9511 | FR | LECCE | 31 | Dettagli → |
| 9620 | FR | MILANO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Caserta entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).