CASALNUOVO - ARRIVI
12:20
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 04:23 | REG 5840 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:19 | REG 5802 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:24 | REG 5772 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:57 | REG 5774 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:09 | REG 5769 | CASERTA | In orario | 2 |
| 06:28 | REG 5778 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:47 | REG 5803 | CASSINO | In orario | 2 |
| 06:53 | REG 23430 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:01 | — 21441 | CASERTA | In orario | 2 |
| 07:22 | REG 5780 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:30 | REG 5805 | CASSINO | In orario | 2 |
| 07:59 | — 21475 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 08:00 | — 21443 | CASERTA | In orario | 2 |
| 08:10 | REG 5806 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 08:17 | REG 5801 | VAIRANO-CAIANELLO | In orario | 2 |
| 08:22 | REG 5782 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 08:31 | REG 5795 | CASERTA | In orario | 2 |
| 08:47 | REG 5807 | CASSINO | In orario | 2 |
| 08:59 | — 21477 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 09:00 | — 21445 | CASERTA | In orario | 2 |
| 09:31 | REG 5793 | CASERTA | In orario | 2 |
| 10:01 | — 21447 | CASERTA | +5' | 2 |
| 10:30 | REG 5809 | CASSINO | In orario | 2 |
| 11:20 | REG 94922 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 11:56 | — 21479 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 12:08 | REG 5814 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 12:26 | REG 5786 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 12:56 | — 21481 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 13:01 | — 21449 | CASERTA | In orario | 2 |
| 13:26 | REG 5788 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 87 arrivi rilevati di 67 treni distinti.
Puntualità arrivi
97%
84 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21449 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | Dettagli → |
| 21451 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | Dettagli → |
| 21453 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | Dettagli → |
| 21455 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 2 | Dettagli → |
| 21479 | — | CASERTA | 2 | Dettagli → |
| 21481 | — | CASERTA | 2 | Dettagli → |
| 21485 | — | CASERTA | 2 | Dettagli → |
| 21487 | — | CASERTA | 2 | Dettagli → |
| 21489 | — | CASERTA | 2 | Dettagli → |
| 5777 | REG | NAPOLI CENTRALE | 2 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Casalnuovo entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).