CASALNUOVO - PARTENZE
21:30
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,022 arrivi rilevati di 78 treni distinti.
Puntualità arrivi
92%
936 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.5 min
su corse non soppresse
Soppressioni
28
su 18 giorni
Ritardi gravi
18
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21455 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 18 | Dettagli → |
| 21487 | — | CASERTA | 18 | Dettagli → |
| 5781 | REG | NAPOLI CENTRALE | 18 | Dettagli → |
| 5788 | REG | CASERTA | 18 | Dettagli → |
| 5796 | REG | CASERTA | 18 | Dettagli → |
| 21443 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 17 | Dettagli → |
| 5778 | REG | CASERTA | 17 | Dettagli → |
| 5793 | REG | NAPOLI CENTRALE | 17 | Dettagli → |
| 5803 | REG | NAPOLI CENTRALE | 17 | Dettagli → |
| 5806 | REG | CASSINO | 17 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Casalnuovo entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).