CANCELLO - ARRIVI
aggiornato adesso
05:21
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | REG 5802 | NAPOLI CENTRALE | In orario | - |
| 05:35 | REG 4896 | SALERNO | In orario | 2 |
| 05:46 | REG 5772 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 05:49 | REG 7857 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 4 |
| 06:11 | REG 5769 | CASERTA | In orario | 5 |
| 06:18 | REG 4897 | CASERTA | In orario | 1 |
| 06:26 | REG 5803 | CASSINO | In orario | 5 |
| 06:30 | REG 5774 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 5 |
| 06:33 | REG 7859 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 5 |
| 06:41 | — 21441 | CAPUA | In orario | 5 |
| 06:46 | REG 5778 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:55 | REG 4871 | CASERTA | In orario | 1 |
| 06:59 | REG 23430 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:19 | REG 5805 | CASSINO | In orario | 5 |
| 07:31 | REG 5820 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:41 | — 21443 | CASERTA | In orario | 5 |
| 07:45 | REG 4870 | SALERNO | In orario | 2 |
| 07:48 | REG 5801 | VAIRANO-CAIANELLO | In orario | 5 |
| 07:55 | REG 7861 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 5 |
| 08:08 | REG 7860 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 08:11 | REG 5795 | CASERTA | In orario | 5 |
| 08:16 | — 21475 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 6 |
| 08:19 | REG 5807 | CASSINO | In orario | 5 |
| 08:26 | REG 4873 | CASERTA | In orario | 1 |
| 08:31 | REG 5806 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 08:40 | REG 4874 | SALERNO | In orario | 2 |
| 08:41 | — 21445 | CASERTA | In orario | 5 |
| 08:46 | REG 5782 | NAPOLI CENTRALE | In orario | - |
| 09:11 | REG 5793 | CASERTA | In orario | 5 |
| 09:16 | — 21477 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 6 |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,917 arrivi rilevati di 138 treni distinti.
Puntualità arrivi
91%
2,349 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.2 min
su corse non soppresse
Soppressioni
343
su 31 giorni
Ritardi gravi
81
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Cancello
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 97% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21443 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 5778 | REG | CASERTA | 31 | Dettagli → |
| 5793 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5803 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 21447 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21455 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21465 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21477 | — | CAPUA | 30 | Dettagli → |
| 21481 | — | CASERTA | 30 | Dettagli → |
| 21489 | — | CAPUA | 30 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Cancello entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).