BUSTO ARSIZIO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | TN 24582 | TREVIGLIO | In orario | 4 |
| 00:46 | TN 24584 | TREVIGLIO | In orario | 4 |
| 05:20 | TN 25553 | MENDRISIO | In orario | 1 |
| 05:42 | TN 24515 | VARESE | In orario | 5 |
| 05:57 | TN 2511 | PORTO CERESIO | In orario | 5 |
| 06:01 | TN 2510 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:02 | TN 2411 | DOMODOSSOLA | In orario | 5 |
| 06:12 | TN 24517 | VARESE | In orario | 5 |
| 06:20 | TN 25555 | BELLINZONA | In orario | 1 |
| 06:35 | REG 10212 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:35 | TN 25552 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | In orario | 1 |
| 06:42 | TN 24519 | VARESE | In orario | 5 |
| 06:52 | TN 10213 | ARONA | In orario | 5 |
| 06:57 | TN 25303 | LUINO | In orario | 5 |
| 07:01 | TN 2512 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 07:02 | TN 2413 | DOMODOSSOLA | In orario | 5 |
| 07:06 | TN 10214 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 07:12 | TN 24521 | VARESE | In orario | 5 |
| 07:16 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 4 |
| 07:20 | TN 25557 | BIASCA | In orario | 1 |
| 07:29 | TN 10205 | ARONA | In orario | 5 |
| 07:35 | TN 25560 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | In orario | 1 |
| 07:42 | TN 24523 | VARESE | In orario | 5 |
| 07:46 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 4 |
| 07:47 | REG 10215 | PREMOSELLO CHIOVENDA | In orario | 5 |
| 07:56 | TN 2414 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 07:57 | TN 2515 | PORTO CERESIO | In orario | 5 |
| 08:01 | TN 2514 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 08:02 | TN 2415 | DOMODOSSOLA | In orario | 5 |
| 08:06 | REG 10216 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 100 arrivi rilevati di 97 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
93 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.6 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
2
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10205 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10212 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |
| 10213 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10214 | TN | ARONA | 1 | Dettagli → |
| 10215 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10216 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |
| 10217 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10237 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10238 | TN | ARONA | 1 | Dettagli → |
| 10239 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |