Stato e ritardi di 6,414 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG 18207 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → SIENA | 10:16 | 10:15 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| REG 17135 | VERONA PORTA NUOVA → Mantova | 10:17 | 10:17 | In orario | Mantova | Dettagli |
| TN 24332 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 10:17 | 10:16 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 24532 | TREVIGLIO → BUSTO ARSIZIO | 10:17 | 10:16 | In orario | Cassano D'Adda | Dettagli |
| TN 24532 | TREVIGLIO → BUSTO ARSIZIO | 10:17 | 11:34 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 25234 | RHO → COMO S.GIOVANNI | 10:17 | 11:10 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| REG 18467 | PISTOIA → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 10:17 | 10:23 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| REG 17749 | PIANORO → PORRETTA TERME | 10:17 | 10:23 | In orario | Bologna Borgo Panigale | Dettagli |
| RV 4398 | LECCE → BARI CENTRALE | 10:17 | 12:00 | In orario | Lecce | Dettagli |
| TN 25463 | VARESE → COMO S.GIOVANNI | 10:17 | 10:24 | In orario | Como S.Giovanni | Dettagli |
| TN 24532 | TREVIGLIO → BUSTO ARSIZIO | 10:17 | 10:41 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| REG 16680 | BELLUNO → Venezia Santa Lucia | 10:17 | 10:17 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| REG 18467 | PISTOIA → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 10:17 | 10:15 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| TN 24733 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 10:17 | 11:53 | In orario | Milano Porta Garibaldi | Dettagli |
| REG 5606 | PALERMO AEROPORTO → Palermo Centrale | 10:17 | 10:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| RV 4398 | Lecce → BARI CENTRALE | 10:17 | 10:17 | In orario | Lecce | Dettagli |
| REG 5408 | ROCCAPALUMBA-ALIA → Palermo Centrale | 10:17 | 10:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| TN 24532 | TREVIGLIO → BUSTO ARSIZIO | 10:17 | 10:28 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 10220 | MILANO PORTA GARIBALDI → ARONA | 10:18 | 10:21 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| TN 10220 | MILANO PORTA GARIBALDI → ARONA | 10:18 | 10:32 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| TN 10220 | MILANO PORTA GARIBALDI → ARONA | 10:18 | 10:38 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 17537 | FERRARA → IMOLA | 10:18 | 10:15 | +10' | Bologna Centrale | Dettagli |
| REG 20234 | NETTUNO → Roma Termini | 10:18 | 10:18 | In orario | Roma Termini | Dettagli |
| REG 18433 | PONTEDERA CASCIANA TERME → Pisa Centrale | 10:18 | 10:18 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| RV 2124 | GENOVA BRIGNOLE → TORINO PORTA NUOVA | 10:18 | 10:24 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| RV 2124 | Genova Brignole → TORINO PORTA NUOVA | 10:18 | 10:18 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| RV 4124 | ROMA TERMINI → Pisa Centrale | 10:18 | 10:18 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| REG 7874 | PIEDIMONTE MATESE → Aversa | 10:18 | 10:18 | In orario | Aversa | Dettagli |
| RV 2124 | GENOVA BRIGNOLE → TORINO PORTA NUOVA | 10:18 | 12:33 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| TN 22634 | BERGAMO → TREVIGLIO | 10:18 | 10:48 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 10793 | CODOGNO → CREMONA | 10:19 | 10:55 | In orario | Cremona | Dettagli |
| RV 4073 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → FOLIGNO | 10:19 | 10:17 | In orario | Perugia | Dettagli |
| REG 94937 | MELITO DI PORTO SALVO → Reggio Calabria Centrale | 10:19 | 10:19 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| REG 7863 | Aversa → NAPOLI CENTRALE | 10:19 | 10:19 | In orario | Aversa | Dettagli |
| REG 16033 | BRENNERO → Verona Porta Nuova | 10:19 | 10:19 | In orario | Verona Porta Nuova | Dettagli |
| REG 22912 | LA SPEZIA MIGLIARINA → LEVANTO | 10:20 | 10:15 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| REG 16986 | MODENA → Mantova | 10:20 | 10:20 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 17543 | BOLOGNA CENTRALE → Rimini | 10:20 | 10:20 | In orario | Rimini | Dettagli |
| REG 20290 | Roma Tiburtina → GUIDONIA-MONTECELIO-S.ANGELO | 10:20 | 10:20 | In orario | Roma Tiburtina | Dettagli |
| TN 25037 | COMO S.GIOVANNI → MILANO PORTA GARIBALDI | 10:20 | 11:13 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 2221 | MILANO CENTRALE → BERGAMO | 10:20 | 10:43 | In orario | Pioltello Limito | Dettagli |
| REG 18567 | Pisa Centrale → LUCCA | 10:20 | 10:20 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| REG 8335 | ROMA TERMINI → NAPOLI CENTRALE | 10:20 | 11:16 | In orario | Napoli Afragola | Dettagli |
| REG 4604 | Roma Termini → FIUMICINO AEROPORTO | 10:20 | 10:20 | In orario | Roma Termini | Dettagli |
| REG 18664 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 10:20 | 10:25 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| REG 12351 | SAVONA → SESTRI LEVANTE | 10:20 | 10:17 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 415 | LUCERA → Foggia | 10:20 | 10:20 | In orario | Foggia | Dettagli |
| REG 19355 | LA SPEZIA CENTRALE → PISA CENTRALE | 10:21 | 11:40 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| REG 5965 | NAPOLI CENTRALE → Salerno | 10:22 | 10:22 | In orario | Salerno | Dettagli |
| REG 18753 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → AREZZO | 10:22 | 10:27 | In orario | Firenze Campo di Marte | Dettagli |
50 di 2,310 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 2 min fa