Stato e ritardi di 1,990 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN 25827 | MILANO PORTA GARIBALDI → PONTE S.PIETRO | 08:55 | 09:29 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 2419 | DOMODOSSOLA → MILANO CENTRALE | 08:55 | 10:02 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 24627 | NOVARA → PIOLTELLO LIMITO | 08:56 | 08:55 | In orario | Trecate | Dettagli |
| TN 10819 | BRESCIA → PARMA | 08:56 | 08:55 | In orario | S.Zeno Folzano | Dettagli |
| TN 10118 | BRESCIA → BERGAMO | 08:57 | 09:54 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 2516 | MILANO PORTA GARIBALDI → PORTO CERESIO | 08:57 | 09:33 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 2317 | MILANO GRECO PIRELLI → TORTONA | 08:57 | 09:57 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 2416 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 08:57 | 10:08 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2416 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 08:57 | 09:43 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2416 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 08:57 | 09:24 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2416 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 08:57 | 09:15 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2516 | MILANO PORTA GARIBALDI → PORTO CERESIO | 08:57 | 09:33 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 2416 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 08:57 | 08:56 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2657 | MILANO CENTRALE → VERONA PORTA NUOVA | 08:58 | 10:40 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 2657 | MILANO CENTRALE → VERONA PORTA NUOVA | 08:58 | 09:56 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 2657 | MILANO CENTRALE → VERONA PORTA NUOVA | 08:58 | 09:18 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 24828 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 08:59 | 09:54 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 24828 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 08:59 | 09:54 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 24425 | MILANO BOVISA POLITECNICO → PAVIA | 09:00 | 09:51 | Soppresso | Pavia | Dettagli |
| TN 24425 | MILANO BOVISA POLITECNICO → PAVIA | 09:00 | 09:51 | Soppresso | Pavia | Dettagli |
| TN 10918 | BRESCIA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:01 | 09:49 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 10918 | BRESCIA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:01 | 09:00 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 10918 | BRESCIA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:01 | 09:17 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 10918 | BRESCIA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:01 | 09:33 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 2162 | BOZZOLO → MILANO CENTRALE | 09:01 | 09:52 | In orario | Bozzolo | Dettagli |
| TN 2162 | BOZZOLO → MILANO CENTRALE | 09:01 | 10:08 | In orario | Bozzolo | Dettagli |
| TN 25028 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 09:02 | 09:05 | In orario | Lissone-Muggio' | Dettagli |
| TN 25028 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 09:02 | 09:15 | In orario | Lissone-Muggio' | Dettagli |
| TN 25028 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 09:02 | 09:24 | In orario | Lissone-Muggio' | Dettagli |
| TN 25028 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 09:02 | 09:34 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 2816 | MILANO CENTRALE → TIRANO | 09:02 | 10:20 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 2816 | MILANO CENTRALE → TIRANO | 09:02 | 09:24 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 2816 | MILANO CENTRALE → TIRANO | 09:02 | 09:11 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 2220 | BERGAMO → MILANO CENTRALE | 09:02 | 09:39 | In orario | Pioltello Limito | Dettagli |
| TN 2157 | MILANO CENTRALE → BOZZOLO | 09:02 | 09:12 | In orario | Ponte D'Adda | Dettagli |
| TN 2320 | TORTONA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:03 | 10:15 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 2320 | TORTONA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:03 | 10:03 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 2320 | TORTONA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:03 | 09:33 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 24931 | SARONNO → ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:03 | 10:17 | In orario | Milano Lambrate | Dettagli |
| TN 2320 | Tortona → MILANO GRECO PIRELLI | 09:03 | 09:03 | In orario | Tortona | Dettagli |
| TN 2930 | MILANO CENTRALE → GALLARATE | 09:05 | 09:04 | In orario | Milano Porta Garibaldi | Dettagli |
| TN 10569 | Pavia → VALENZA | 09:05 | 09:05 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 10421 | COMO S.GIOVANNI → LECCO | 09:05 | 10:20 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 10121 | BERGAMO → BRESCIA | 09:06 | 09:48 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 24833 | LECCO → MILANO PORTA GARIBALDI | 09:06 | 09:15 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 10761 | PAVIA → CODOGNO | 09:06 | 10:14 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 24833 | LECCO → MILANO PORTA GARIBALDI | 09:06 | 09:30 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 24833 | LECCO → MILANO PORTA GARIBALDI | 09:06 | 09:44 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 80319 | MILANO CENTRALE → Gallarate | 09:06 | 09:06 | In orario | Gallarate | Dettagli |
| TN 926 | Brescia → EDOLO | 09:06 | 09:06 | In orario | Brescia | Dettagli |
50 di 1,032 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 2 min fa