Stato e ritardi di 1,406 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN 24825 | LECCO → MILANO PORTA GARIBALDI | 07:06 | 07:30 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 3005 | COMO S.GIOVANNI → LA SPEZIA CENTRALE | 07:06 | 09:06 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 10117 | BERGAMO → BRESCIA | 07:06 | 07:48 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 10716 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 07:07 | 07:40 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 22623 | TREVIGLIO → BERGAMO | 07:07 | 07:37 | In orario | Verdello Dalmine | Dettagli |
| TN 22623 | TREVIGLIO → BERGAMO | 07:07 | 07:21 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 24719 | MONZA → MOLTENO | 07:07 | 08:07 | In orario | Triuggio-Ponte Albiate | Dettagli |
| TN 10615 | TREVIGLIO → CREMONA | 07:07 | 08:19 | In orario | Cremona | Dettagli |
| TN 24420 | PAVIA → MILANO BOVISA POLITECNICO | 07:09 | 07:58 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:09 | 08:10 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 24420 | PAVIA → MILANO BOVISA POLITECNICO | 07:09 | 07:58 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 25821 | MILANO PORTA GARIBALDI → PONTE S.PIETRO | 07:09 | 07:59 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 09:18 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 09:18 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 08:41 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 08:34 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 08:13 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 07:51 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 07:41 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24520 | TREVIGLIO → VARESE | 07:10 | 07:24 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24119 | SARONNO → LODI | 07:11 | 07:25 | In orario | Milano Dateo | Dettagli |
| TN 24119 | SARONNO → LODI | 07:11 | 08:07 | In orario | Borgolombardo | Dettagli |
| TN 24523 | VARESE → TREVIGLIO | 07:12 | 09:20 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 10816 | PARMA → BRESCIA | 07:12 | 08:58 | In orario | Piadena | Dettagli |
| TN 24924 | ALBAIRATE-VERMEZZO → SARONNO | 07:12 | 08:27 | In orario | Milano Lambrate | Dettagli |
| TN 24523 | VARESE → TREVIGLIO | 07:12 | 09:20 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24924 | ALBAIRATE-VERMEZZO → SARONNO | 07:12 | 07:23 | In orario | Cesano Boscone | Dettagli |
| TN 2215 | MILANO CENTRALE → BERGAMO | 07:13 | 07:41 | In orario | Pioltello Limito | Dettagli |
| TN 2215 | MILANO CENTRALE → BERGAMO | 07:13 | 07:55 | In orario | Pioltello Limito | Dettagli |
| TN 10090 | MORTARA → MILANO S.CRISTOFORO | 07:15 | 08:03 | In orario | Milano S.Cristoforo | Dettagli |
| TN 25409 | COMO S.GIOVANNI → VARESE | 07:15 | 07:24 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 07:26 | In orario | Milano Greco Pirelli | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 08:10 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 08:04 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 07:54 | In orario | Milano Greco Pirelli | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 07:45 | In orario | Milano Greco Pirelli | Dettagli |
| TN 25022 | MILANO PORTA GARIBALDI → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 07:35 | In orario | Milano Greco Pirelli | Dettagli |
| TN 24420 | PAVIA → MILANO BOVISA POLITECNICO | 07:17 | 07:22 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 25457 | VARESE → COMO S.GIOVANNI | 07:17 | 07:24 | In orario | Como S.Giovanni | Dettagli |
| TN 24621 | NOVARA → PIOLTELLO LIMITO | 07:18 | 08:37 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 24621 | NOVARA → PIOLTELLO LIMITO | 07:18 | 08:37 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 24523 | VARESE → TREVIGLIO | 07:18 | 07:22 | In orario | Castronno | Dettagli |
| TN 22622 | BERGAMO → TREVIGLIO | 07:18 | 07:48 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 10856 | PIACENZA → Codogno | 07:20 | 07:20 | In orario | Codogno | Dettagli |
| TN 25025 | COMO S.GIOVANNI → MILANO PORTA GARIBALDI | 07:20 | 08:13 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 10562 | ALESSANDRIA → Pavia | 07:20 | 07:20 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 10856 | PIACENZA → MILANO GRECO PIRELLI | 07:21 | 08:08 | In orario | Codogno | Dettagli |
| TN 10856 | PIACENZA → MILANO GRECO PIRELLI | 07:21 | 08:20 | In orario | Codogno | Dettagli |
| TN 24822 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 07:22 | 08:24 | Soppresso | Milano Porta Garibaldi | Dettagli |
| TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO → NOVARA | 07:23 | 07:26 | In orario | Segrate | Dettagli |
50 di 969 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 7 min fa