Stato e ritardi di 1,160 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN 25413 | COMO S.GIOVANNI → VARESE | 09:15 | 09:24 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 10316 | LECCO → SONDRIO | 09:15 | 09:26 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 10720 | Ponte S.Pietro → LECCO | 09:15 | 09:15 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 24428 | PAVIA → MILANO BOVISA POLITECNICO | 09:17 | 09:29 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 10218 | MILANO PORTA GARIBALDI → Casorate Sempione | 09:17 | 09:32 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| TN 24428 | PAVIA → MILANO BOVISA POLITECNICO | 09:17 | 09:22 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 10218 | MILANO PORTA GARIBALDI → Casorate Sempione | 09:17 | 09:21 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| TN 25461 | Chiasso → COMO S.GIOVANNI | 09:17 | 09:17 | In orario | Chiasso | Dettagli |
| TN 24629 | NOVARA → PIOLTELLO LIMITO | 09:18 | 10:32 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 24531 | VARESE → TREVIGLIO | 09:18 | 09:22 | In orario | Castronno | Dettagli |
| TN 22630 | BERGAMO → TREVIGLIO | 09:18 | 09:48 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 10759 | PAVIA → Codogno | 09:18 | 09:18 | In orario | Codogno | Dettagli |
| TN 10860 | PIACENZA → Codogno | 09:20 | 09:20 | In orario | Codogno | Dettagli |
| TN 2657 | MILANO CENTRALE → VERONA PORTA NUOVA | 09:20 | 09:18 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 2219 | MILANO CENTRALE → BERGAMO | 09:20 | 09:41 | In orario | Pioltello Limito | Dettagli |
| TN 24628 | PIOLTELLO LIMITO → NOVARA | 09:23 | 10:42 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 10919 | MILANO GRECO PIRELLI → BRESCIA | 09:26 | 09:58 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 24629 | NOVARA → PIOLTELLO LIMITO | 09:26 | 10:02 | In orario | Milano Certosa | Dettagli |
| TN 10860 | PIACENZA → MILANO GRECO PIRELLI | 09:26 | 09:25 | In orario | Codogno | Dettagli |
| TN 24628 | PIOLTELLO LIMITO → NOVARA | 09:27 | 10:32 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 24628 | PIOLTELLO LIMITO → NOVARA | 09:27 | 10:24 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 33111 | PORTO CERESIO → MILANO CERTOSA | 09:27 | 10:21 | In orario | Milano Certosa | Dettagli |
| TN 24628 | PIOLTELLO LIMITO → NOVARA | 09:27 | 09:55 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 33111 | PORTO CERESIO → MILANO CERTOSA | 09:27 | 09:35 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 24628 | PIOLTELLO LIMITO → NOVARA | 09:27 | 09:26 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 25827 | MILANO PORTA GARIBALDI → Ponte S.Pietro | 09:29 | 09:29 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 25834 | Ponte S.Pietro → MILANO PORTA GARIBALDI | 09:30 | 09:30 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 25513 | LOCARNO → MILANO CENTRALE | 09:31 | 09:26 | In orario | Chiasso | Dettagli |
| TN 24425 | MILANO BOVISA POLITECNICO → PAVIA | 09:31 | 09:42 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 2361 | TORTONA → MILANO CENTRALE | 09:32 | 09:42 | In orario | Tortona | Dettagli |
| TN 10031 | MILANO ROGOREDO → MORTARA | 09:32 | 10:27 | In orario | Milano Scalo Romana | Dettagli |
| TN 10031 | MILANO ROGOREDO → MORTARA | 09:32 | 09:39 | In orario | Milano Scalo Romana | Dettagli |
| TN 2361 | Tortona → MILANO CENTRALE | 09:32 | 09:32 | In orario | Tortona | Dettagli |
| TN 10218 | MILANO PORTA GARIBALDI → ARONA | 09:33 | 09:38 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| TN 10034 | MORTARA → MILANO ROGOREDO | 09:33 | 10:26 | In orario | Milano Scalo Romana | Dettagli |
| TN 10669 | VERCELLI → PAVIA | 09:36 | 09:26 | In orario | Mortara | Dettagli |
| TN 25462 | VARESE → COMO S.GIOVANNI | 09:36 | 10:10 | In orario | Chiasso | Dettagli |
| TN 24835 | LECCO → MILANO PORTA GARIBALDI | 09:36 | 09:45 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 25564 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 → BIASCA | 09:40 | 10:13 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 24530 | TREVIGLIO → VARESE | 09:40 | 11:11 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24530 | TREVIGLIO → VARESE | 09:40 | 11:07 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24530 | TREVIGLIO → VARESE | 09:40 | 10:55 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24530 | TREVIGLIO → VARESE | 09:40 | 10:43 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24530 | TREVIGLIO → VARESE | 09:40 | 10:11 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24530 | TREVIGLIO → VARESE | 09:40 | 09:54 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24530 | Treviglio → VARESE | 09:40 | 09:40 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 24127 | SARONNO → LODI | 09:40 | 10:00 | In orario | Borgolombardo | Dettagli |
| TN 2821 | Sondrio → MILANO CENTRALE | 09:41 | 09:41 | In orario | Sondrio | Dettagli |
| TN 2821 | TIRANO → MILANO CENTRALE | 09:41 | 10:14 | In orario | Sondrio | Dettagli |
| TN 2821 | TIRANO → MILANO CENTRALE | 09:41 | 10:58 | In orario | Lecco | Dettagli |
50 di 958 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 5 min fa