Puntualità dei treni: rapporto di luglio 2026
Nel rapporto di luglio 2026 analizziamo le osservazioni raccolte da TrovaTreno.it tra il 1 luglio 2026 e il 31 luglio 2026. Un treno è considerato in orario quando il ritardo osservato all’arrivo non supera 5 minuti.
I dati completi e aggiornati sono consultabili nella sezione puntualità dei treni.
La finestra osservata comprende anche giornate interessate da uno sciopero ferroviario confermato: consulta i dettagli dello sciopero. L’evento può avere inciso su ritardi e soppressioni.
I 10 treni più puntuali
| Treno | Operatore | Destinazione | Puntualità | Ritardo medio | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Treno 10469 | Trenord | MILANO PORTA GARIBALDI | 100,0% | 0,0 min | 57 |
| Treno 10628 | Trenord | OLMENETA | 100,0% | 0,0 min | 41 |
| Treno 10718 | Trenord | PONTE S.PIETRO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10720 | Trenord | PONTE S.PIETRO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10721 | Trenord | LECCO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10728 | Trenord | PONTE S.PIETRO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10730 | Trenord | PONTE S.PIETRO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10732 | Trenord | PONTE S.PIETRO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10733 | Trenord | LECCO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
| Treno 10735 | Trenord | LECCO | 100,0% | 0,0 min | 32 |
I 10 treni meno puntuali
| Treno | Operatore | Destinazione | Puntualità | Ritardo medio | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Treno 558 | Trenitalia | BARI CENTRALE | 8,6% | 29,4 min | 62 |
| Treno 8807 | Trenitalia | MILANO CENTRALE | 10,4% | 23,3 min | 221 |
| Treno 560 | Trenitalia | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 10,5% | 40,8 min | 128 |
| Treno 8813 | Trenitalia | MILANO CENTRALE | 10,5% | 20,1 min | 252 |
| Treno 25361 | Trenord | CADENAZZO | 16,7% | 17,3 min | 31 |
| Treno 721 | Trenitalia | MESSINA CENTRALE | 17,4% | 27,0 min | 31 |
| Treno 295 | Trenitalia | VILLACH HBF | 23,0% | 53,9 min | 78 |
| Treno 5895 | Trenitalia | ROMA TERMINI | 23,6% | 28,5 min | 114 |
| Treno 25377 | Trenord | CADENAZZO | 24,1% | 13,1 min | 31 |
| Treno 9658 | Trenitalia | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24,2% | 30,8 min | 120 |
Confronto tra operatori
| Operatore | Puntualità | Ritardo medio | Osservazioni | Soppressi |
|---|---|---|---|---|
| Trenord | 91,8% | 1,9 min | 363576 | 15925 |
| Altro | 89,6% | 3,6 min | 25796 | 537 |
| Trenitalia | 84,4% | 4,3 min | 254956 | 5093 |
| Italo | 77,9% | 6,6 min | 17931 | 0 |
Le 5 stazioni migliori
| Stazione | Puntualità | Ritardo medio | Osservazioni | Soppressi |
|---|---|---|---|---|
| Borgolombardo | 99,4% | 0,2 min | 3551 | 183 |
| San Donato Milanese | 99,4% | 0,3 min | 3555 | 181 |
| San Giuliano Milanese | 99,2% | 0,3 min | 3561 | 180 |
| San Zenone al Lambro | 99,1% | 0,4 min | 2181 | 88 |
| Tavazzano | 98,9% | 0,3 min | 2174 | 87 |
Le 5 stazioni peggiori
| Stazione | Puntualità | Ritardo medio | Osservazioni | Soppressi |
|---|---|---|---|---|
| Reggio Emilia AV Mediopadana | 58,8% | 9,8 min | 2686 | 1 |
| Verbania-Pallanza | 59,4% | 6,8 min | 165 | 0 |
| Pesaro | 62,6% | 6,8 min | 2137 | 14 |
| Milano Centrale | 66,6% | 7,3 min | 9369 | 152 |
| Napoli Centrale | 70,6% | 9,0 min | 6792 | 163 |
Come leggere questi numeri
Le classifiche includono soltanto treni e stazioni che superano la soglia minima di osservazioni indicata nel dataset. Sono elaborazioni TrovaTreno.it basate su rilevazioni proprie da ViaggiaTreno e RFI: non costituiscono un dato ufficiale degli operatori ferroviari.