Ultimo treno Bologna Centrale → Reggio Calabria Centrale
L'ultima partenza tipica per ogni giorno della settimana, ricavata dai pattern di circolazione osservati. Orari e servizio possono cambiare: verifica sempre la corsa scelta.
Ultima partenza per giorno
| Giorno | Partenza | Arrivo stimato | Treno | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
| Martedì | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
| Mercoledì | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
| Giovedì Oggi | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
| Venerdì | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
| Sabato | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
| Domenica | 09:57 | 19:23 | IT 8947 | 9h 26m | Acquista su Italo → |
“Arrivo stimato” indica l'orario programmato del pattern, non include eventuali ritardi. La disponibilità effettiva e i prezzi dipendono dalla data selezionata.