FR Rischio ritardo: medio Treno 9652 +108'
NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE
NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE
Vedi prezzi per la prossima corsa
Partenza
15:55
Arrivo previsto
20:30
Ritardo
+108'
Ultimo rilievo
FIRENZE RIFREDI
Puntualità storica — ultimi 30 giorni
Puntualità
28%
21/76 arrivi puntuali
Ritardo medio
17.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 19 giorni rilevati
Ritardi gravi
14
> 15 min · lievi: 41
Per stazione monitorata
| Stazione | Arrivi | Ritardo medio | Puntuali |
|---|---|---|---|
| Bologna Centrale | 19 | 28.0 min | 16% |
| Roma Termini | 19 | 8.3 min | 21% |
| Milano Centrale | 19 | 26.9 min | 37% |
| Napoli Afragola | 19 | 8.0 min | 37% |
Ultime corse
| Data | Stato |
|---|---|
| 03/08/2026 | +109' |
| 02/08/2026 | +11' |
| 31/07/2026 | +11' |
| 30/07/2026 | +39' |
| 26/07/2026 | +10' |
| 24/07/2026 | +23' |
| 23/07/2026 | +9' |
| 22/07/2026 | +9' |
| 21/07/2026 | +20' |
| 20/07/2026 | +11' |
Coincidenze a MILANO CENTRALE
Arrivo previsto: 22:18 (+108 min di ritardo)
| Treno | Destinazione | Partenza | Margine | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | FR 9681 | ROMA TERMINI | 20:35 (+1') | PERSA | 16 |
| ● | REG 25534 | CHIASSO | 20:43 | PERSA | 4 |
| ● | ICN 35545 | LECCE | 20:50 | PERSA |
|
| ● | REG 2978 | GALLARATE | 20:55 | PERSA | 1 |
| ↳ Prossimo: RV 2984 alle 22:25 | |||||
| ● | FR 9552 | TORINO PORTA NUOVA | 21:02 (+97') | 21 min | 16 |
| ● | REG 2243 | BERGAMO | 21:05 | PERSA | |
| ● | REG 2042 | TORINO PORTA NUOVA | 21:15 | PERSA | 3 |
| ● | ICN 765 | LECCE | 21:15 | PERSA |
|
| ● | REG 2483 | PARMA | 21:20 | PERSA | 24 |
| ● | REG 2842 | SONDRIO | 21:20 | PERSA | 5 |
| ↳ Prossimo: RV 2844 alle 22:20 | |||||
Dove si trova ora
Posizione stimata dagli orari (non GPS). Tutti i treni sulla mappa →
Percorso e fermate (5)
TRENO 9652 - Frecciarossa
03/08/2026
NAPOLI CENTRALE
PAR
15:55
16:02
In orario
15
NAPOLI AFRAGOLA
ARR
16:08
16:15
PAR
16:10
16:18
+7'
4
ROMA TERMINI
ARR
17:10
17:14
PAR
17:20
17:30
+4'
10
BOLOGNA C.LE/AV
ARR
19:23
PAR
19:26
In orario
17
MILANO CENTRALE
ARR
20:30
In orario
Dati da ViaggiaTreno · Ultimo aggiornamento: adesso