Live
Treni in tempo reale
Stato e ritardi di 520 treni a lunga percorrenza monitorati oggi · vedi i regionali →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo previsto | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 9432 | NAPOLI CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 17:05 | 22:55 | In orario | ROMA TERMINI | Dettagli |
| FR 9758 | TRIESTE CENTRALE → MILANO CENTRALE | 17:05 | 21:15 | In orario | S.DONA' DI PIAVE-JESOLO | Dettagli |
| FB 8529 | BOLZANO → ROMA TERMINI | 17:10 | 22:15 | In orario | DOMEGLIARA-S.AMBROGIO | Dettagli |
| IT 9946 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 17:25 | 20:30 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| FR 9662 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 17:25 | 22:00 | In orario | ROMA PRENESTINA | Dettagli |
| IT 9959 | TORINO PORTA NUOVA → NAPOLI CENTRALE | 17:25 | 19:26 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 8919 | VENEZIA S.LUCIA → SALERNO | 17:28 | 20:28 | In orario | Napoli Centrale | Dettagli |
| IT 9951 | TORINO PORTA NUOVA → SALERNO | 17:28 | 21:25 | In orario | Napoli Afragola | Dettagli |
| IT 8967 | BRESCIA → ROMA TERMINI | 17:29 | 19:54 | In orario | Bologna Centrale | Dettagli |
| ICN 757 | TORINO PORTA NUOVA → LECCE | 17:30 | 10:10 | In orario | TORINO PORTA SUSA | Dettagli |
| FR 9811 | MILANO CENTRALE → PESCARA | 17:30 | 22:00 | In orario | PC RUBIERA | Dettagli |
| FR 9651 | MILANO CENTRALE → ROMA TERMINI | 17:35 | 20:39 | In orario | MILANO ROGOREDO | Dettagli |
| IT 8925 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 17:35 | 19:20 | In orario | Bologna Centrale | Dettagli |
| IT 9954 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 17:35 | 21:28 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 8928 | ROMA TERMINI → VENEZIA S.LUCIA | 17:39 | 19:55 | In orario | Padova | Dettagli |
| IT 9958 | BENEVENTO → TORINO PORTA NUOVA | 17:40 | 22:40 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 8923 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 17:42 | 21:19 | In orario | Aversa | Dettagli |
| IT 9947 | TORINO PORTA NUOVA → SALERNO | 17:43 | 20:43 | In orario | Napoli Centrale | Dettagli |
| FB 8526 | ROMA TERMINI → BOLZANO | 17:50 | 22:48 | In orario | PC CIVITELLA DI AGLIANO | Dettagli |
| FR 9592 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 17:53 | 23:50 | In orario | DEV. KM 0.894 | Dettagli |
| IT 8968 | NAPOLI CENTRALE → BRESCIA | 17:55 | 19:10 | In orario | Roma Termini | Dettagli |
| IT 8992 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 17:57 | 19:47 | In orario | Brescia | Dettagli |
| IT 8963 | BOLZANO → NAPOLI CENTRALE | 18:03 | 19:29 | In orario | Roma Tiburtina | Dettagli |
| IT 8927 | VENEZIA S.LUCIA → ROMA TERMINI | 18:05 | 18:33 | In orario | Padova | Dettagli |
| ICN 35678 | TRIESTE CENTRALE → ROMA TERMINI | 18:10 | 19:20 | In orario | Udine | Dettagli |
| FR 9434 | NAPOLI CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 18:10 | 23:34 | In orario | 1°BIVIO/PC GRICIGNANO | Dettagli |
| IT 8993 | MILANO CENTRALE → UDINE | 18:13 | 21:42 | In orario | Udine | Dettagli |
| IT 9962 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 18:14 | 19:33 | In orario | Napoli Centrale | Dettagli |
| IT 8915 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 18:15 | 19:28 | In orario | Roma Termini | Dettagli |
| IC 598 | ROMA TERMINI → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 18:15 | 22:00 | In orario | ROMA TERMINI | Dettagli |
| FR 9754 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 18:18 | 20:45 | In orario | DEVIATOIO ESTREMO VENEZIA | Dettagli |
| IT 8913 | VENEZIA S.LUCIA → SALERNO | 18:18 | 18:54 | In orario | Salerno | Dettagli |
| IT 9948 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 18:25 | 19:28 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 8966 | ROMA TERMINI → BOLZANO | 18:25 | 19:57 | In orario | Firenze Santa Maria Novella | Dettagli |
| FR 9435 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 18:26 | 23:48 | In orario | DEVIATOIO ESTREMO VENEZIA | Dettagli |
| IT 9944 | ROMA TERMINI → BRESCIA | 18:30 | 18:36 | In orario | Roma Termini | Dettagli |
| IT 8143 | TORINO PORTA NUOVA → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 18:30 | 20:16 | In orario | Salerno | Dettagli |
| ICN 758 | LECCE → MILANO CENTRALE | 18:31 | 21:20 | In orario | Foggia | Dettagli |
| IT 8920 | NAPOLI CENTRALE → UDINE | 18:39 | 22:17 | In orario | Udine | Dettagli |
| IT 9987 | MILANO CENTRALE → NAPOLI CENTRALE | 18:40 | 19:55 | In orario | Roma Termini | Dettagli |
| ICN 95074 | Palermo Centrale → ROMA TERMINI | 18:48 | 18:48 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| IT 9993 | MILANO CENTRALE → ROMA TERMINI | 18:52 | 18:49 | In orario | Bologna Centrale | Dettagli |
| IT 9950 | SALERNO → Milano Rogoredo | 19:04 | 19:04 | In orario | Milano Rogoredo | Dettagli |
| IT 8995 | MILANO CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 19:13 | 21:05 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| IT 9963 | TORINO PORTA NUOVA → ROMA TERMINI | 19:25 | 21:26 | In orario | Torino Porta Susa | Dettagli |
| IT 8997 | MILANO CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 20:13 | 20:47 | In orario | Brescia | Dettagli |
| ICN 798 | SALERNO → TORINO PORTA NUOVA | 20:20 | 20:58 | In orario | Napoli Centrale | Dettagli |
| ICN 754 | Bari Centrale → TORINO PORTA NUOVA | 20:25 | 22:10 | In orario | Lecce | Dettagli |
| ICN 1930 | Palermo Centrale → MESSINA CENTRALE | 20:25 | 20:25 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| IT 9961 | MILANO CENTRALE → ROMA TERMINI | 20:28 | 20:26 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
50 su 104 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 1 min fa