Live
Treni in tempo reale
Stato e ritardi di 93 treni a lunga percorrenza monitorati oggi · vedi i regionali →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 8963 | BOLZANO → NAPOLI CENTRALE | 19:43 | 21:23 | +125' | Napoli Centrale | Dettagli |
| IT 8966 | ROMA TERMINI → BOLZANO | 20:05 | 23:23 | +125' | Trento | Dettagli |
| IT 8923 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 20:15 | 21:47 | +120' | Aversa | Dettagli |
| IT 9958 | BENEVENTO → TORINO PORTA NUOVA | 20:06 | 22:46 | +90' | Torino Porta Susa | Dettagli |
| IT 8922 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 20:21 | 21:55 | +90' | Venezia Mestre | Dettagli |
| IT 9961 | TORINO PORTA NUOVA → ROMA TERMINI | 20:57 | 23:24 | +85' | Roma Tiburtina | Dettagli |
| IT 8920 | NAPOLI CENTRALE → UDINE | 20:27 | 22:17 | +80' | Udine | Dettagli |
| IT 9954 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 21:06 | 22:09 | +80' | Milano Rogoredo | Dettagli |
| IT 9991 | MILANO CENTRALE → CASERTA | 20:40 | 21:48 | +70' | Caserta | Dettagli |
| IT 9962 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 20:40 | 23:28 | +65' | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 9951 | TORINO PORTA NUOVA → SALERNO | 20:30 | 22:32 | +60' | Salerno | Dettagli |
| IT 8992 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 21:10 | 21:47 | +60' | Brescia | Dettagli |
| IT 9994 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 21:11 | 23:36 | +55' | Torino Porta Susa | Dettagli |
| IT 9955 | TORINO PORTA NUOVA → NAPOLI CENTRALE | 21:12 | 23:49 | +55' | Napoli Afragola | Dettagli |
| IT 8968 | NAPOLI CENTRALE → BRESCIA | 21:46 | 23:33 | +40' | Brescia | Dettagli |
| IT 8925 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 20:57 | 23:15 | +35' | Napoli Centrale | Dettagli |
| IT 8158 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → MILANO CENTRALE | 21:25 | 22:30 | +35' | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 9959 | TORINO PORTA NUOVA → Roma Termini | 22:09 | 22:30 | +20' | Roma Tiburtina | Dettagli |
| IT 9996 | NAPOLI CENTRALE → Milano Rogoredo | 23:04 | 23:04 | +20' | Milano Rogoredo | Dettagli |
| IT 8965 | BOLZANO → ROMA TERMINI | 22:00 | 23:50 | +10' | Roma Termini | Dettagli |
20 di 20 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 1 min fa