Live
Treni in tempo reale
Stato e ritardi di 365 treni a lunga percorrenza monitorati oggi · vedi i regionali →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo previsto | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 9556 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 16:40 | 21:50 | +6' | PC CIVITELLA DI AGLIANO | Dettagli |
| FR 9747 | MILANO CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 16:45 | 19:14 | In orario | FASCIO SECONDARIO | Dettagli |
| FR 9748 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 16:48 | 19:15 | +7' | CASTELNUOVO DEL GARDA | Dettagli |
| FB 8524 | ROMA TERMINI → BOLZANO | 16:50 | 21:48 | +9' | PDE MARZANO | Dettagli |
| FR 9650 | ROMA TERMINI → MILANO CENTRALE | 16:50 | 19:58 | In orario | ROMA TIBURTINA | Dettagli |
| FR 9660 | NAPOLI CENTRALE → BRESCIA | 16:55 | 22:23 | In orario | 1`BIVIO ORTE NORD | Dettagli |
| FB 8626 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 16:57 | 22:03 | In orario | ROMA TRASTEVERE | Dettagli |
| FB 8527 | BRESCIA → ROMA TERMINI | 17:00 | 21:15 | +11' | BOLOGNA C.LE/AV | Dettagli |
| FR 9559 | TORINO PORTA NUOVA → ROMA TERMINI | 17:00 | 21:54 | In orario | REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA | Dettagli |
| FR 9753 | TORINO PORTA NUOVA → VENEZIA S.LUCIA | 17:05 | 20:44 | In orario | BRESCIA | Dettagli |
| FR 9432 | NAPOLI CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 17:05 | 22:55 | +7' | ROMA TIBURTINA | Dettagli |
| FR 9758 | TRIESTE CENTRALE → MILANO CENTRALE | 17:05 | 21:15 | In orario | VENEZIA MESTRE | Dettagli |
| FR 9555 | MILANO CENTRALE → BATTIPAGLIA | 17:10 | 23:20 | +12' | PDE SIEVE | Dettagli |
| FB 8529 | BOLZANO → ROMA TERMINI | 17:10 | 22:15 | +6' | VERONA PORTA NUOVA | Dettagli |
| FR 9749 | MILANO CENTRALE → TRIESTE CENTRALE | 17:15 | 21:27 | +15' | S.BONIFACIO | Dettagli |
| FR 9750 | VENEZIA S.LUCIA → TORINO PORTA NUOVA | 17:18 | 20:55 | +11' | PESCHIERA DEL GARDA | Dettagli |
| FR 9662 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 17:25 | 22:00 | In orario | ROMA TIBURTINA | Dettagli |
| FA 8852 | ROMA TERMINI → RAVENNA | 17:25 | 22:14 | In orario | ROMA TIBURTINA | Dettagli |
| FR 9433 | VENEZIA S.LUCIA → ROMA TERMINI | 17:26 | 21:30 | +10' | Seg Conf B Venez | Dettagli |
| FR 9811 | MILANO CENTRALE → PESCARA | 17:30 | 22:00 | +7' | POSTO MOV. MIRANDOLA OZZANO | Dettagli |
| FR 9651 | MILANO CENTRALE → ROMA TERMINI | 17:35 | 20:39 | In orario | MILANO ROGOREDO | Dettagli |
| FR 9329 | TORINO PORTA NUOVA → PERUGIA | 17:40 | 22:30 | +10' | MILANO PORTA GARIBALDI | Dettagli |
| FR 9751 | MILANO CENTRALE → BOLZANO | 17:45 | 20:48 | +12' | CASTELNUOVO DEL GARDA | Dettagli |
| FR 9752 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 17:48 | 20:15 | +10' | CALDIERO | Dettagli |
| IT 9994 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 17:48 | 23:30 | +30' | Torino Porta Nuova | Dettagli |
| FA 8823 | MILANO CENTRALE → PESCARA | 17:50 | 23:10 | +22' | CASTELGUELFO | Dettagli |
| FB 8526 | ROMA TERMINI → BOLZANO | 17:50 | 22:48 | In orario | 1°BIVIO VALDARNO SUD | Dettagli |
| FR 9592 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 17:53 | 23:50 | In orario | NAPOLI AFRAGOLA | Dettagli |
| FR 9653 | MILANO CENTRALE → SALERNO | 18:00 | 23:22 | +6' | PC Modena Est | Dettagli |
| IT 8922 | NAPOLI CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 18:05 | 19:31 | +10' | Firenze Santa Maria Novella | Dettagli |
| IT 9946 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 18:06 | 20:30 | In orario | Torino Porta Susa | Dettagli |
| FR 9434 | NAPOLI CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 18:10 | 23:34 | In orario | POSTO MOVIMENTO ANAGNI | Dettagli |
| IT 9940 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 18:11 | 19:30 | +10' | Torino Porta Susa | Dettagli |
| IT 8993 | MILANO CENTRALE → UDINE | 18:13 | 21:42 | +10' | Venezia Mestre | Dettagli |
| IT 9962 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 18:14 | 23:28 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 8915 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 18:15 | 19:28 | +20' | Napoli Centrale | Dettagli |
| IT 8927 | VENEZIA S.LUCIA → ROMA TERMINI | 18:17 | 20:20 | In orario | Bologna Centrale | Dettagli |
| FR 9754 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 18:18 | 20:45 | +6' | GRISIGNANO DI ZOCCO | Dettagli |
| IT 8158 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → MILANO CENTRALE | 18:20 | 22:30 | +10' | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| IT 8928 | ROMA TERMINI → VENEZIA S.LUCIA | 18:21 | 19:55 | In orario | Venezia Mestre | Dettagli |
| IT 8967 | BRESCIA → ROMA TERMINI | 18:22 | 19:54 | In orario | Firenze Santa Maria Novella | Dettagli |
| IT 8966 | ROMA TERMINI → BOLZANO | 18:25 | 21:38 | In orario | Verona Porta Nuova | Dettagli |
| IT 9948 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 18:25 | 19:28 | In orario | Reggio Emilia AV Mediopadana | Dettagli |
| FR 9326 | ROMA TERMINI → TORINO PORTA NUOVA | 18:25 | 23:20 | +6' | PC CAPENA | Dettagli |
| IT 8992 | VENEZIA S.LUCIA → MILANO CENTRALE | 18:26 | 19:47 | +10' | Brescia | Dettagli |
| FR 9435 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 18:26 | 23:48 | In orario | PADOVA | Dettagli |
| FB 8630 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 18:27 | 23:25 | +6' | ROMA OSTIENSE | Dettagli |
| IT 8918 | NAPOLI CENTRALE → TRIESTE CENTRALE | 18:27 | 20:56 | +20' | Venezia Mestre | Dettagli |
| IT 8923 | VENEZIA S.LUCIA → NAPOLI CENTRALE | 18:28 | 21:19 | In orario | Aversa | Dettagli |
| IT 9955 | TORINO PORTA NUOVA → NAPOLI CENTRALE | 18:28 | 22:25 | +10' | Napoli Afragola | Dettagli |
50 su 145 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: adesso