MILANO FORLANINI - PARTENZE
05:11
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:41 | TN 24511 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 05:52 | TN 10853 | PIACENZA | In orario | 4 |
| 06:11 | TN 24513 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:18 | TN 24514 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:40 | TN 24919 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 4 |
| 06:41 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:48 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:51 | TN 24920 | SARONNO | In orario | 3 |
| 06:56 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:03 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:10 | TN 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 4 |
| 07:11 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:18 | TN 24518 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:21 | TN 24922 | SARONNO | In orario | 3 |
| 07:26 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:33 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:40 | TN 24923 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 4 |
| 07:41 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:48 | TN 24520 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:51 | TN 24924 | SARONNO | In orario | 3 |
| 07:52 | TN 10857 | PIACENZA | In orario | 4 |
| 07:56 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:57 | REG 3063 | SESTRI LEVANTE | In orario | 4 |
| 08:03 | TN 24622 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:04 | TN 33158 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 08:09 | TN 10856 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 3 |
| 08:10 | TN 24925 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 4 |
| 08:11 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:18 | TN 24522 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:20 | TN 2855 | MILANO ROGOREDO | In orario | 4 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 120 arrivi rilevati di 119 treni distinti.
Puntualità arrivi
85%
102 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
4
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10853 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10856 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10857 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10859 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10878 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10879 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10880 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10881 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10883 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10884 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |